ST长园再度涨停,5个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为22.63%,累计换手率为7.02%。截至9:36,该股今日成交量1299.01万股,成交金额7331.21万元,换手率0.99%。最新A股总市值达75.04亿元。
据天眼查APP显示,长园科技集团股份有限公司成立于1986年06月26日,注册资本131878.0152万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.03.02 | 5.04 | 1.21 | 982.93 |
| 2026.02.27 | 5.09 | 1.69 | 2344.64 |
| 2026.02.26 | 0.82 | 2.09 | -656.07 |
| 2026.02.25 | 4.96 | 1.05 | 1548.53 |
| 2026.02.24 | 3.11 | 1.05 | -250.18 |
| 2026.02.13 | -0.22 | 0.71 | -1079.13 |
| 2026.02.12 | -0.44 | 0.81 | -222.15 |
| 2026.02.11 | -2.16 | 1.15 | -1520.64 |
| 2026.02.10 | -1.07 | 1.11 | 494.28 |
| 2026.02.09 | 2.41 | 0.97 | -72.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。