*ST海华再度涨停,5个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为16.21%,累计换手率为11.33%。截至9:38,该股今日成交量273.09万股,成交金额1026.51万元,换手率0.62%。最新A股总市值达16.68亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入317.90万元。
据天眼查APP显示,青海华鼎实业股份有限公司成立于1998年08月18日,注册资本43885万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.03.02 | -4.23 | 5.45 | -785.14 |
| 2026.02.27 | 5.00 | 1.05 | 237.44 |
| 2026.02.26 | 4.96 | 2.14 | 68.23 |
| 2026.02.25 | 4.89 | 2.07 | 75.24 |
| 2026.02.24 | -0.61 | 2.48 | 182.42 |
| 2026.02.13 | -0.60 | 4.39 | -972.86 |
| 2026.02.12 | -4.89 | 3.10 | -726.57 |
| 2026.02.11 | -4.92 | 3.22 | -1372.44 |
| 2026.02.10 | -2.14 | 5.21 | -781.01 |
| 2026.02.09 | 5.06 | 1.71 | 350.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。