ST金鸿再度涨停,10个交易日内录得9个涨停,累计涨幅为50.32%,累计换手率为33.07%。截至9:25,该股今日成交量476.50万股,成交金额2206.19万元,换手率0.70%。最新A股总市值达31.50亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出1611.22万元。
据天眼查APP显示,金鸿控股集团股份有限公司成立于1985年02月11日,注册资本68040.8797万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.03.02 | -3.29 | 10.65 | -3958.69 |
| 2026.02.27 | 5.07 | 7.60 | -4469.85 |
| 2026.02.26 | 5.08 | 0.37 | 433.23 |
| 2026.02.25 | 5.09 | 0.31 | 328.76 |
| 2026.02.24 | 5.08 | 0.89 | -208.93 |
| 2026.02.13 | 5.06 | 10.82 | -1042.79 |
| 2026.02.12 | 5.01 | 0.20 | 368.84 |
| 2026.02.11 | 4.95 | 0.17 | 220.53 |
| 2026.02.10 | 4.87 | 1.37 | 723.95 |
| 2026.02.09 | 0.00 | 1.33 | -338.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。