3月4日沪指下跌0.98%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身43只个股龙虎榜,净买入20只,净卖出23只。深沪股通席位出现在25只个股龙虎榜。
证券时报•数据宝统计显示,3月4日机构专用席位现身43只个股龙虎榜,合计净卖出13.16亿元。为连续第3日净卖出。个股来看,净买入20只,净卖出23只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是石化油服,该股今日收盘涨停,全天换手率为9.23%,成交额为51.16亿元。因日振幅值达19.27%、日涨幅偏离值达11.03%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为买三、买四、买五,合计净买入21423.45万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出4913.58万元,营业部席位合计净卖出1.59亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入1.01亿元。
中海油服,今日收盘上涨1.27%,全天换手率为5.74%,成交额为34.68亿元。因日振幅值达18.88%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为买一、买三、卖三,合计净买入15754.82万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入2975.58万元,营业部席位合计净卖出7931.63万元。资金流向方面,该股全天资金净流出3497.80万元。
通鼎互联,今日收盘上涨3.43%,全天换手率为26.94%,成交额为37.96亿元。因日振幅值达19.80%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖二、卖三,合计净买入15133.84万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入2.97亿元,营业部席位合计净卖出9366.88万元。资金流向方面,该股全天资金净流出1.00亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨6.47%,涨幅强于沪指。通光线缆、凌玮科技等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为51.09%,次日跑赢沪指概率为49.34%,上榜后3日上涨概率为44.98%,上榜后3日跑赢沪指概率为44.10%。
业绩方面,机构净买入个股中,有4股已经公布了2025年业绩快报,净利润增幅较高的有科威尔、国航远洋,增幅为32.32%、25.04%。公布2025年业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是神农种业,预计净利润中值为1.05亿元,同比增幅为310.53%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是中曼石油,该股因日换手率达25.67%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买二、买五、卖一、卖二、卖三、卖五,合计净卖出80451.03万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入1105.54万元,营业部席位合计净买入1.42亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.63亿元。
佰维存储,因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为卖二、卖三,合计净卖出47377.10万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出1.01亿元,营业部席位合计净买入3.20亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入10.76亿元。
航天彩虹,因日涨幅偏离值达10.53%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为卖一、卖五,合计净卖出31019.22万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入3148.71万元,营业部席位合计净买入2.29亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入8.01亿元。
3月4日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
机构净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600871 | 石化油服 | 10.05 | 9.23 | 21423.45 |
| 601808 | 中海油服 | 1.27 | 5.74 | 15754.82 |
| 002491 | 通鼎互联 | 3.43 | 26.94 | 15133.84 |
| 002980 | 华盛昌 | -2.97 | 30.57 | 12563.27 |
| 300265 | 通光线缆 | 20.00 | 17.23 | 8135.94 |
| 600339 | 中油工程 | 2.14 | 9.29 | 7551.00 |
| 603618 | 杭电股份 | 9.99 | 14.21 | 6549.36 |
| 300189 | 神农种业 | 11.19 | 48.31 | 5426.34 |
| 301373 | 凌玮科技 | 20.00 | 29.16 | 5347.69 |
| 300157 | 新锦动力 | -8.74 | 36.57 | 4979.83 |
| 301302 | 华如科技 | 4.60 | 31.98 | 4651.83 |
| 688551 | 科威尔 | 19.22 | 7.24 | 3185.12 |
| 000554 | 泰山石油 | 7.10 | 46.74 | 2367.26 |
| 301658 | 首航新能 | 3.91 | 53.50 | 1863.58 |
| 920571 | 国航远洋 | -16.82 | 30.23 | 1446.01 |
| 300880 | 迦南智能 | 20.00 | 14.17 | 1334.35 |
| 920046 | 亿能电力 | 16.15 | 32.67 | 766.34 |
| 300617 | 安靠智电 | 20.00 | 20.08 | 379.90 |
| 603045 | 福达合金 | 10.01 | 7.29 | 184.11 |
| 920351 | 华光源海 | -21.23 | 20.07 | 146.96 |
| 920263 | 中航泰达 | -6.64 | 4.02 | -110.00 |
| 920158 | 长江能科 | -14.67 | 43.15 | -486.19 |
| 920159 | 农大科技 | 2.41 | 38.09 | -615.30 |
| 002221 | 东华能源 | -9.99 | 5.58 | -685.56 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 19.99 | 10.24 | -720.69 |
| 001205 | 盛航股份 | -10.01 | 11.59 | -1014.84 |
| 920299 | 灿能电力 | 9.97 | 31.04 | -1132.36 |
| 002378 | 章源钨业 | 8.05 | 13.13 | -1422.59 |
| 002828 | 贝肯能源 | -0.06 | 47.04 | -1437.95 |
| 301388 | 欣灵电气 | 5.50 | 35.48 | -2684.32 |
| 002350 | 北京科锐 | 1.83 | 21.77 | -2907.73 |
| 601083 | 锦江航运 | -8.52 | 29.46 | -3230.17 |
| 002207 | 准油股份 | 10.03 | 46.35 | -5101.79 |
| 605287 | 德才股份 | -9.99 | 5.99 | -6847.70 |
| 600236 | 桂冠电力 | 10.04 | 0.54 | -7208.23 |
| 600428 | 中远海特 | -10.00 | 6.00 | -7751.10 |
| 002272 | 川润股份 | 10.03 | 37.52 | -8557.66 |
| 002498 | 汉缆股份 | 10.01 | 6.98 | -8953.14 |
| 001309 | 德明利 | 10.00 | 12.16 | -10481.67 |
| 300164 | 通源石油 | 13.18 | 53.96 | -20547.77 |
| 002389 | 航天彩虹 | 10.02 | 14.52 | -31019.22 |
| 688525 | 佰维存储 | 20.00 | 7.99 | -47377.10 |
| 603619 | 中曼石油 | 6.96 | 25.67 | -80451.03 |
深沪股通现身25股龙虎榜
统计显示,3月4日龙虎榜上榜个股中,25只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有通鼎互联、章源钨业、中无人机等,净买入金额为2.97亿元、8599.34万元、7985.29万元。净卖出的有佰维存储、中油工程、川润股份等,净卖出金额为1.01亿元、6491.14万元、5877.22万元。
3月4日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002491 | 通鼎互联 | 29668.33 | 3.43 | 26.94 |
| 002378 | 章源钨业 | 8599.34 | 8.05 | 13.13 |
| 688297 | 中无人机 | 7985.29 | 16.50 | 8.47 |
| 600410 | 华胜天成 | 4637.82 | 4.34 | 35.26 |
| 301658 | 首航新能 | 3597.84 | 3.91 | 53.50 |
| 002389 | 航天彩虹 | 3148.71 | 10.02 | 14.52 |
| 601808 | 中海油服 | 2975.58 | 1.27 | 5.74 |
| 300617 | 安靠智电 | 1584.48 | 20.00 | 20.08 |
| 603619 | 中曼石油 | 1105.54 | 6.96 | 25.67 |
| 002498 | 汉缆股份 | 653.25 | 10.01 | 6.98 |
| 601083 | 锦江航运 | 482.80 | -8.52 | 29.46 |
| 688176 | 亚虹医药 | 356.20 | 20.02 | 9.57 |
| 002911 | 佛燃能源 | 31.47 | -10.02 | 1.61 |
| 002221 | 东华能源 | -428.41 | -9.99 | 5.58 |
| 600236 | 桂冠电力 | -751.63 | 10.04 | 0.54 |
| 601008 | 连云港 | -796.41 | -10.06 | 7.19 |
| 603618 | 杭电股份 | -1239.24 | 9.99 | 14.21 |
| 001309 | 德明利 | -1924.76 | 10.00 | 12.16 |
| 002040 | 南京港 | -1974.07 | -10.02 | 12.88 |
| 600821 | 金开新能 | -3973.86 | 10.07 | 14.53 |
| 600871 | 石化油服 | -4913.58 | 10.05 | 9.23 |
| 600428 | 中远海特 | -5188.76 | -10.00 | 6.00 |
| 002272 | 川润股份 | -5877.22 | 10.03 | 37.52 |
| 600339 | 中油工程 | -6491.14 | 2.14 | 9.29 |
| 688525 | 佰维存储 | -10076.66 | 20.00 | 7.99 |
