1. 首页
  2. 推荐

今日49.97亿元主力资金潜入基础化工业

证券时报•数据宝统计,今日有16个行业主力资金净流入,15个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为基础化工,涨跌幅2.84%,整体换手率3.79%,成交量较前一个交易日变动16.73%,主力资金净流量49.97亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.05%,整体换手率4.09%,成交量较前一个交易日变动2.83%,主力资金净流量-71.81亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
基础化工 104.63 16.73 3.79 2.84 49.97
建筑装饰 71.31 20.31 2.51 2.08 27.43
计算机 64.77 -6.31 3.62 1.69 24.62
非银金融 32.99 5.92 0.79 1.12 20.68
医药生物 45.82 20.26 1.66 2.41 20.11
汽车 38.83 -1.68 1.73 0.94 19.24
电力设备 130.00 -0.33 5.19 0.96 17.59
农林牧渔 43.06 2.33 4.49 3.71 14.21
食品饮料 12.52 22.50 1.36 1.28 9.86
机械设备 76.86 -9.13 2.82 0.84 7.01
家用电器 14.84 10.55 1.94 0.82 5.34
综合 3.26 7.54 2.44 1.72 3.36
交通运输 51.93 -14.66 1.19 0.93 1.77
房地产 29.23 6.23 1.34 1.13 1.56
纺织服饰 12.06 -2.78 1.72 1.83 1.10
美容护理 1.85 -10.48 1.76 1.68 0.14
社会服务 10.70 -16.06 2.32 1.49 -0.57
轻工制造 18.08 -2.47 2.10 1.25 -0.59
钢铁 36.65 -12.92 1.85 0.34 -0.87
商贸零售 17.82 -5.54 1.45 1.18 -1.29
传媒 29.90 -22.09 2.03 0.62 -2.96
公用事业 87.65 -14.88 2.14 0.76 -3.45
国防军工 34.43 -7.18 3.86 0.59 -3.72
银行 28.64 -19.39 0.21 0.15 -3.93
环保 27.89 21.20 3.08 2.04 -5.36
煤炭 30.22 -21.45 2.29 -0.56 -5.38
建筑材料 15.00 -3.31 1.99 -0.04 -6.88
石油石化 59.17 -29.54 1.60 -2.02 -16.40
通信 29.83 -23.13 1.71 -1.07 -48.78
有色金属 59.11 -18.72 2.62 -1.77 -64.72
电子 115.56 2.83 4.09 -0.05 -71.81
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。