华电辽能盘中涨停,已连收6个涨停板,截至9:34,该股报6.89元,换手率8.94%,成交量1.32亿股,成交金额8.95亿元,涨停板封单金额为1.84亿元。连续涨停期间,该股累计上涨77.58%,累计换手率为70.42%。最新A股总市值达101.47亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜3次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入1.50亿元。
据天眼查APP显示,华电辽宁能源发展股份有限公司成立于1998年06月04日,注册资本147270.6817万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.03.20 | 10.02 | 26.74 | -4383.55 |
| 2026.03.19 | 10.06 | 12.51 | -10921.66 |
| 2026.03.18 | 10.00 | 4.35 | 11957.56 |
| 2026.03.17 | 10.07 | 12.53 | -2490.80 |
| 2026.03.16 | 10.05 | 5.35 | 21617.08 |
| 2026.03.13 | -6.28 | 10.74 | -1584.30 |
| 2026.03.12 | 6.70 | 12.58 | -1854.30 |
| 2026.03.11 | 0.00 | 11.70 | -2320.50 |
| 2026.03.10 | 6.89 | 12.17 | 4284.90 |
| 2026.03.09 | -0.82 | 12.55 | 387.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。