1. 首页
  2. 推荐

北交所股票全天成交额133.91亿元,30股成交额超亿元

3月24日,北交所个股合计成交量6.73亿股,成交额133.91亿元,成交额相对上一交易日减少35.64亿元,个股来看,收盘上涨的共270只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有270只,占可交易个股的90.00%,收盘涨幅居前的有华洋赛车、铁拓机械、中科美菱,分别上涨11.44%、11.23%、10.64%。收盘股价下跌的有30只,跌幅居前的有科力股份、凯添燃气、海希通讯等,分别下跌6.51%、4.77%、4.46%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有30只,成交额居前的北交所股票有科力股份、连城数控、国航远洋等,成交额分别为5.93亿元、5.92亿元、4.25亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有16只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有19只,换手率在1%~5%之间的有224只。全天换手率居前的股票有新恒泰、族兴新材、科力股份等,换手率分别为35.57%、34.39%、25.70%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920088 科力股份    70.83    -6.51    25.70 59277.05
920368 连城数控    39.68    -2.91    6.87 59150.76
920571 国航远洋    10.77    4.87    14.05 42478.59
920045 蘅东光   345.00    3.92    5.45 37148.23
920010 凯添燃气    14.38    -4.77    13.27 33319.51
920028 新恒泰    18.90    2.11    35.57 29398.29
920046 亿能电力    31.31    5.07    12.55 25000.79
920185 贝特瑞    29.16    -0.31    0.72 23239.82
920077 吉林碳谷    17.73    4.05    3.93 21827.37
920493 并行科技   149.20    1.70    3.31 21530.20
920375 派诺科技    17.21    -0.75    16.86 18943.43
920078 族兴新材    25.57    -1.73    34.39 18396.05
920116 星图测控    83.90    0.02    1.34 17289.63
920592 华信永道    37.32    -1.30    8.70 16530.21
920522 纳科诺尔    47.74    4.10    2.60 15845.16
920414 欧普泰    14.40    -2.70    17.71 14095.57
920036 觅睿科技    48.29    -3.44    22.01 13923.78
920641 格利尔    20.37    -2.54    14.87 13552.20
920640 富士达    33.19    2.82    2.28 13538.24
920060 万源通    32.90    1.45    4.30 13323.85
920021 流金科技    8.94    3.71    5.74 12535.81
920576 天力复合    60.38    -0.12    1.93 12370.49
920985 海泰新能    8.54    -0.47    6.35 11686.68
920086 科马材料    32.42    0.56    13.54 11605.60
920809 安达科技    7.21    2.41    3.44 11345.60
920438 戈碧迦    37.85    4.01    2.12 11008.75
920299 灿能电力    26.65    5.84    9.20 10934.98
920169 七丰精工    28.65    3.58    7.26 10637.59
920982 锦波生物   157.59    2.88    1.23 10521.74
920014 特瑞斯    14.06    -3.43    10.98 10352.15
920808 曙光数创    72.00    2.37    0.72 9960.31
920305 *ST云创    8.15    -2.86    14.75 9900.88
920159 农大科技    42.20    -1.86    16.25 9774.73
920770 艾能聚    17.08    -0.93    6.98 9747.92
920405 海希通讯    22.05    -4.46    3.96 9617.44
920167 同享科技    19.38    0.31    7.09 9057.97
920706 铁拓机械    23.77    11.23    8.81 8460.77
920735 德源药业    29.62    -1.76    2.76 8441.32
920799 艾融软件    36.89    0.74    1.89 8388.13
920249 利尔达    8.41    -1.29    7.91 8274.34
920779 武汉蓝电    34.50    1.29    11.70 8084.05
920087 秋乐种业    15.08    1.21    3.29 8070.68
920284 灵鸽科技    31.00    -0.29    3.66 7667.38
920179 凯德石英    40.35    3.94    3.23 7647.85
920158 长江能科    17.05    -0.81    11.87 7642.27
920068 天工股份    21.57    1.75    5.51 7450.38
920394 民士达    46.57    4.63    1.12 7447.56
920002 万达轴承    83.32    -0.92    2.80 7417.54
920062 科润智控    11.05    2.60    4.97 7235.93
920496 许昌智能    10.26    3.22    4.88 7188.67
920037 广信科技    75.52    1.45    3.23 7118.26
920091 大鹏工业    62.36    1.53    8.01 7110.38
920491 奥迪威    22.52    5.23    2.66 6776.20
920207 众诚科技    27.40    0.18    4.26 6584.59
920171 志晟信息    18.21    -3.14    5.15 6372.79
920509 同惠电子    29.68    4.14    2.52 6218.68
920978 开特股份    24.58    3.45    2.55 6198.99
920199 倍益康    37.18    3.91    4.30 6031.13
920058 华洋赛车    29.51    11.44    7.46 6028.17
920599 同力股份    18.19    2.54    0.93 5893.51
920015 锦华新材    38.53    3.58    4.07 5849.85
920139 华岭股份    17.57    2.33    1.28 5764.37
920351 华光源海    19.02    5.73    7.53 5748.00
920725 惠丰钻石    30.17    1.48    4.38 5530.40
920252 天宏锂电    26.29    1.70    3.06 5493.11
920396 常辅股份    30.98    0.98    3.41 5365.06
920208 青矩技术    23.81    -3.33    2.22 5353.24
920885 星辰科技    18.62    2.99    3.12 5103.07
920403 康农种业    21.90    2.00    3.84 4880.61
920593 鼎智科技    25.84    1.93    1.12 4652.77
920239 长虹能源    29.93    3.92    0.87 4614.70
920961 创远信科    22.09    1.94    2.02 4577.13
920418 苏轴股份    23.14    2.12    1.27 4537.32
920099 瑞华技术    31.38    5.34    3.02 4531.35
920047 诺思兰德    23.45    4.27    1.07 4446.77
920932 科达自控    15.59    -1.02    3.21 4421.90
920174 五新隧装    36.24    2.69    1.37 4277.76
920019 铜冠矿建    18.14    3.66    1.41 4244.80
920505 九菱科技    38.20    4.09    3.01 4125.56
920018 宏远股份    28.26    1.40    3.28 4094.24
920029 开发科技    82.10    1.68    1.29 4062.84
920006 晟楠科技    22.10    3.42    3.81 4005.15
920106 林泰新材    65.01    3.13    1.40 3945.58
920180 爱得科技    17.06    2.59    8.86 3944.15
920556 雅达股份    10.09    3.17    3.28 3852.93
920090 同辉信息    7.07    -1.94    3.97 3843.93
920689 克莱特    29.50    1.83    3.48 3842.70
920100 三协电机    50.41    1.59    3.82 3748.57
920225 利通科技    22.56    1.21    2.03 3735.58
920786 骑士乳业    8.10    3.58    3.19 3609.69
920914 远航精密    22.68    4.18    1.60 3586.72
920575 康乐卫士    7.62    2.70    2.50 3560.64
920187 通领科技    37.05    3.20    4.64 3537.47
920092 汉鑫科技    29.75    -0.34    3.61 3527.82
920670 数字人    16.42    2.95    3.22 3483.76
920402 硅烷科技    9.03    2.73    1.41 3429.54
920992 中科美菱    14.66    10.64    5.05 3417.49
920008 成电光信    25.88    2.86    3.93 3414.53
920533 骏创科技    22.86    1.37    2.05 3410.42
920111 聚星科技    23.09    3.31    1.92 3295.17
920476 海能技术    19.75    3.95    2.07 3254.84
920119 美德乐    90.71    1.36    2.48 3236.52
920223 荣亿精密    16.00    3.96    2.51 3218.43
920675 秉扬科技    9.96    2.05    4.09 3195.39
920971 天马新材    25.06    2.96    1.50 3192.08
920247 华密新材    19.41    2.86    1.42 3125.93
920183 海菲曼    38.12    1.52    7.24 3089.53
920184 国源科技    15.40    1.05    2.25 3088.37
920001 纬达光电    16.55    2.16    2.11 3076.95
920274 宏裕包材    21.09    5.19    1.79 3040.76
920871 派特尔    14.10    3.07    4.63 2972.26
920662 方盛股份    24.90    2.13    4.36 2912.41
920953 国子软件    29.34    1.95    1.66 2896.89
920152 昆工科技    17.30    2.37    2.03 2874.63
920807 奔朗新材    11.85    1.72    1.95 2851.17
920876 慧为智能    23.80    1.75    3.06 2846.22
920367 新赣江    18.20    3.35    3.70 2831.61
920642 通易航天    12.11    3.86    2.35 2817.07
920260 中寰股份    10.17    1.70    2.80 2781.09
920304 迪尔化工    12.24    1.92    1.65 2734.63
920976 视声智能    29.36    2.34    2.07 2658.51
920523 德瑞锂电    22.79    2.70    1.45 2638.20
920682 球冠电缆    8.39    3.58    1.69 2636.94
920925 锦好医疗    16.70    2.58    2.87 2630.37
920942 恒立钻具    25.37    4.15    2.51 2586.95
920564 天润科技    23.19    1.05    2.67 2525.82
920168 通宝光电    22.11    2.60    4.06 2502.31
920489 佳先股份    13.99    2.72    2.08 2496.51
920471 美邦科技    12.78    0.79    3.70 2482.31
920273 一致魔芋    21.50    1.65    1.65 2438.76
920821 则成电子    20.14    2.44    1.64 2382.20
920839 万通液压    30.90    2.15    1.19 2373.15
920007 酉立智能    60.66    -0.33    3.65 2347.98
920023 田野股份    3.71    3.63    2.39 2347.35
920056 能之光    22.36    3.90    3.36 2302.84
920363 莱赛激光    15.83    4.28    2.85 2277.48
920050 爱舍伦    31.89    0.92    3.96 2256.58
920261 一诺威    13.98    1.53    0.95 2251.18
920639 晨光电缆    7.62    3.25    2.51 2249.29
920089 禾昌聚合    17.97    3.10    1.46 2217.32
920834 三维装备    11.83    1.37    2.97 2189.17
920826 盖世食品    10.02    2.87    3.48 2155.81
920190 雷神科技    21.93    2.33    0.99 2135.99
920634 新威凌    20.76    3.90    2.56 2126.55
920415 恒拓开源    12.45    2.13    1.59 2122.93
920819 颖泰生物    3.54    1.72    0.50 2112.68
920806 云星宇    11.20    2.85    0.63 2104.66
920262 太湖雪    19.96    7.08    3.41 2091.40
920748 路桥信息    35.14    0.69    1.67 2087.74
920166 海圣医疗    27.07    1.61    3.26 2079.51
920124 南特科技    15.75    2.21    1.74 2077.46
920510 丰光精密    14.38    2.57    1.52 2037.00
920580 科创新材    13.10    3.15    2.84 2012.80
920030 德众汽车    5.57    4.11    3.24 1996.85
920924 广脉科技    18.95    2.99    1.62 1991.11
920300 辰光医疗    11.89    1.97    2.54 1988.68
920627 力王股份    19.85    1.28    2.15 1985.21
920751 惠同新材    20.77    3.85    1.15 1956.81
920227 美登科技    56.87    2.23    1.96 1953.03
920425 乐创技术    19.03    2.70    1.73 1928.86
920726 朱老六    16.72    2.58    2.07 1918.33
920651 天罡股份    32.33    0.03    3.92 1913.60
920833 美心翼申    15.90    3.92    1.94 1912.80
920943 优机股份    19.86    2.53    1.84 1887.44
920579 机科股份    17.84    3.90    2.34 1832.60
920082 方正阀门    15.07    2.66    3.11 1824.25
920946 森萱医药    9.29    2.20    0.45 1789.24
920017 星昊医药    16.10    2.88    0.91 1785.55
920163 方大新材    13.10    6.68    2.33 1785.14
920445 龙竹科技    9.42    4.20    1.83 1783.76
920204 沪江材料    15.15    4.05    2.36 1769.35
920146 华阳变速    6.82    3.65    2.46 1765.11
920371 欧福蛋业    9.11    2.24    1.00 1760.67
920693 阿为特    26.72    2.30    1.82 1759.70
920101 志高机械    33.96    1.89    1.83 1726.68
920570 坤博精工    29.36    2.51    2.44 1724.68
920075 柏星龙    21.29    3.85    2.33 1708.54
920076 国亮新材    21.24    1.63    4.08 1698.68
920022 世昌股份    26.29    2.38    3.83 1655.65
920344 三元基因    19.73    5.45    0.74 1645.62
920879 基康技术    19.25    3.05    0.65 1628.10
920690 捷众科技    24.51    2.64    1.54 1623.44
920145 恒合股份    14.95    0.61    2.22 1600.62
920128 胜业电气    25.52    2.82    1.66 1596.84
920906 舜宇精工    23.00    3.00    2.07 1578.27
920974 凯大催化    7.57    2.30    1.63 1575.85
920123 芭薇股份    12.15    3.93    2.03 1556.52
920278 鹿得医疗    7.82    3.99    2.71 1536.31
920857 泓禧科技    23.98    -1.64    0.87 1532.45
920781 瑞奇智造    7.76    2.37    1.95 1525.12
920026 卓兆点胶    31.94    3.97    1.29 1509.82
920122 中纺标    25.77    2.14    1.57 1508.21
920392 佳合科技    19.95    3.42    2.09 1507.84
920665 科强股份    11.05    2.31    2.15 1502.61
920407 驰诚股份    18.20    1.68    2.38 1499.33
920870 恒进感应    14.25    1.93    1.55 1450.04
920541 铁大科技    11.92    3.83    1.37 1441.10
920790 联迪信息    27.50    1.07    0.95 1410.53
920720 吉冈精密    11.91    1.79    1.61 1408.57
920245 威博液压    23.68    0.34    1.58 1404.93
920896 旺成科技    16.47    4.11    1.92 1392.93
920198 微创光电    8.69    3.08    2.28 1379.05
920237 力佳科技    19.25    2.94    0.85 1375.70
920873 中设咨询    6.84    3.95    1.68 1373.11
920009 丹娜生物    63.30    1.77    3.01 1368.57
920374 云里物里    19.00    2.37    2.11 1354.70
920005 鼎佳精密    34.00    1.40    1.85 1347.05
920508 殷图网联    20.01    4.22    2.13 1345.32
920832 齐鲁华信    6.56    1.71    1.68 1343.64
920130 立方控股    20.28    1.60    1.17 1333.25
920981 晶赛科技    27.17    2.64    1.32 1320.53
920195 三祥科技    18.65    2.08    1.01 1314.15
920039 国义招标    9.44    1.83    0.91 1310.10
920429 康比特    12.61    2.60    0.93 1307.16
920478 峆一药业    15.79    3.95    1.75 1286.34
920566 梓橦宫    9.86    2.82    1.14 1248.48
920160 北矿检测    21.86    1.44    2.24 1245.58
920719 宁新新材    10.75    2.19    1.60 1240.54
920419 路斯股份    13.15    3.06    0.98 1239.28
920765 美之高    14.90    3.62    1.58 1235.07
920061 西磁科技    23.37    1.61    1.34 1226.76
920895 花溪科技    16.72    2.96    2.58 1223.36
920717 瑞星股份    8.91    2.41    3.13 1217.05
920357 雅葆轩    21.62    3.30    1.28 1215.18
920370 新安洁    3.39    3.67    1.38 1214.99
920454 同心传动    12.86    1.90    1.49 1197.70
920856 浩淼科技    12.89    1.90    1.76 1194.20
920020 泰凯英    15.42    1.92    1.41 1182.55
920964 润农节水    5.92    2.78    1.36 1176.67
920469 富恒新材    8.89    3.01    1.29 1176.33
920266 生物谷    7.73    2.52    1.27 1157.56
920768 拾比佰    10.72    3.08    1.42 1155.69
920000 安徽凤凰    15.33    3.23    1.32 1148.82
920121 江天科技    36.27    1.31    2.67 1138.66
920526 凯华材料    19.26    1.37    1.13 1131.90
920837 华原股份    12.21    3.56    0.67 1110.11
920694 中裕科技    17.28    2.37    1.02 1101.52
920422 润普食品    10.80    3.85    1.55 1085.01
920057 百甲科技    6.10    3.57    1.56 1083.05
920701 豪声电子    15.17    2.57    0.72 1081.47
920547 无锡晶海    20.84    1.41    1.38 1076.60
920792 东和新材    10.76    1.61    1.00 1075.99
920926 鸿智科技    14.03    1.67    0.95 1073.17
920033 康普化学    15.09    3.29    0.86 1056.49
920427 华维设计    11.90    2.76    1.77 1055.82
920035 精创电气    33.32    2.43    2.44 1046.97
920475 三友科技    12.86    3.29    1.46 1042.22
920027 交大铁发    18.18    2.65    1.36 1031.47
920270 天铭科技    16.04    2.75    0.79 1023.56
920275 驱动力    7.30    2.38    1.05 1011.85
920132 泰鹏智能    13.64    2.33    2.67 1010.45
920066 科拜尔    21.60    3.50    2.37 1004.75
920578 巨能股份    18.47    2.61    2.38 1003.49
920866 绿亨科技    7.36    2.22    1.20 1000.72
920378 泰德股份    8.60    2.38    1.03   973.16
920553 凯腾精工    8.75    2.94    1.21   963.90
920016 中草香料    16.48    1.85    1.72   962.92
920703 广厦环能    13.55    1.65    0.92   948.06
920118 太湖远大    21.16    3.42    1.45   945.31
920175 东方碳素    10.07    2.97    1.16   917.89
920436 大地电气    13.80    1.02    0.75   914.05
920221 易实精密    13.62    1.95    1.09   910.01
920242 建邦科技    23.16    2.34    1.06   900.65
920098 科隆新材    26.00    1.44    0.62   893.41
920433 大唐药业    5.11    3.65    1.04   888.08
920699 海达尔    38.29    -1.31    1.10   884.41
920970 大禹生物    6.74    2.43    1.87   877.44
920346 威贸电子    19.90    1.95    0.98   872.19
920802 保丽洁    13.76    1.18    2.88   871.52
920527 夜光明    16.06    1.90    1.50   865.27
920810 春光智能    11.18    3.52    1.27   860.80
920263 中航泰达    10.63    3.20    0.79   852.17
920679 前进科技    17.48    3.13    1.30   838.66
920267 鑫汇科    18.62    2.65    1.52   835.34
920112 巴兰仕    33.46    1.39    1.08   833.54
920892 广咨国际    14.46    2.48    0.38   821.03
920212 智新电子    11.48    2.59    1.41   820.68
920108 宏海科技    10.60    3.52    1.08   817.77
920271 邦德股份    13.62    2.10    1.04   815.34
920729 永顺生物    7.75    2.65    1.36   800.02
920504 博迅生物    20.99    1.89    2.22   793.84
920080 奥美森    23.50    2.58    1.47   778.33
920753 天纺标    18.38    1.60    1.27   752.62
920230 欧康医药    10.86    3.23    1.41   711.33
920656 海昇药业    14.88    1.78    1.48   710.95
920931 无锡鼎邦    12.10    3.15    2.08   709.71
920519 万德股份    11.64    3.01    0.98   703.17
920003 中诚咨询    27.37    1.26    1.93   700.57
920339 恒太照明    8.33    4.00    0.56   694.35
920855 浙江大农    15.04    2.66    0.68   691.08
920395 朗鸿科技    9.79    2.51    0.68   681.80
920663 明阳科技    13.86    1.39    0.70   621.65
920149 旭杰科技    9.93    3.33    1.00   619.34
920718 合肥高科    12.68    2.92    1.14   617.06
920455 汇隆活塞    7.51    2.18    0.86   601.87
920685 新芝生物    12.05    3.34    0.91   595.22
920957 汉维科技    10.83    1.69    1.25   572.71
920950 迅安科技    15.71    1.55    0.96   534.99
920608 丰安股份    16.20    2.02    0.57   361.73
920110 雷特科技    32.63    2.00    0.67   352.12
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。