截至收盘,上证指数报收3891.86点,下跌0.80%;深证成指收于13478.06点,下跌1.81%;创业板指下跌2.70%;科创50指数下跌2.59%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1008只,占比18.40%,下跌个股有4378只,平盘个股93只。其中,收盘股价涨停的有59只,跌停股有19只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有53只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、医药生物行业,上榜个股分别有11只、6只、6只。
涨停股中,*ST惠程、ST英飞拓等6只股为ST股。连续涨停天数看,神剑股份已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,神州高铁最受资金追捧,收盘涨停板封单有6496.31万股,其次是中国铁物、*ST八钢等,涨停板封单分别有3208.10万股、2348.28万股。以封单金额计算,圣阳股份、顺灏股份、神剑股份等涨停板封单资金较多,分别有3.72亿元、2.70亿元、2.18亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002580 | 圣阳股份 | 17.61 | 25.40 | 2112.61 | 37203.02 | 电力设备 |
| 002565 | 顺灏股份 | 17.01 | 11.06 | 1588.15 | 27014.49 | 轻工制造 |
| 002361 | 神剑股份 | 16.50 | 23.70 | 1320.10 | 21781.65 | 基础化工 |
| 000008 | 神州高铁 | 3.27 | 5.96 | 6496.31 | 21242.94 | 机械设备 |
| 000592 | 平潭发展 | 12.78 | 23.25 | 1467.26 | 18751.58 | 农林牧渔 |
| 002342 | 巨力索具 | 14.40 | 18.45 | 1260.65 | 18153.30 | 机械设备 |
| 000993 | 闽东电力 | 16.31 | 8.65 | 1042.32 | 17000.28 | 公用事业 |
| 000070 | 特发信息 | 17.80 | 17.73 | 818.24 | 14564.64 | 通信 |
| 300834 | 星辉环材 | 30.20 | 5.92 | 475.27 | 14353.08 | 基础化工 |
| 603660 | 苏州科达 | 9.74 | 6.26 | 1350.80 | 13156.81 | 计算机 |
| 301008 | 宏昌科技 | 42.29 | 24.92 | 291.38 | 12322.40 | 家用电器 |
| 002560 | 通达股份 | 10.79 | 12.49 | 1126.62 | 12156.22 | 电力设备 |
| 600528 | 中铁工业 | 9.17 | 6.70 | 1211.10 | 11105.79 | 机械设备 |
| 003033 | 征和工业 | 60.61 | 6.43 | 177.64 | 10766.94 | 汽车 |
| 000927 | 中国铁物 | 3.34 | 3.07 | 3208.10 | 10715.06 | 机械设备 |
| 601908 | 京运通 | 5.01 | 8.15 | 2094.22 | 10492.04 | 公用事业 |
| 002263 | 大东南 | 4.51 | 24.75 | 2223.16 | 10026.45 | 基础化工 |
| 605162 | 新中港 | 11.61 | 8.14 | 834.37 | 9687.06 | 公用事业 |
| 605116 | 奥锐特 | 29.39 | 3.40 | 324.10 | 9525.38 | 医药生物 |
| 600184 | 光电股份 | 18.41 | 6.50 | 516.57 | 9509.98 | 国防军工 |
| 000037 | 深南电A | 13.02 | 24.37 | 646.92 | 8422.90 | 公用事业 |
| 600502 | 安徽建工 | 5.63 | 9.96 | 1466.91 | 8258.68 | 建筑装饰 |
| 301079 | 邵阳液压 | 44.76 | 26.24 | 183.18 | 8198.97 | 机械设备 |
| 002218 | 拓日新能 | 6.93 | 22.45 | 1169.97 | 8107.89 | 公用事业 |
| 002995 | 天地在线 | 24.66 | 11.85 | 314.52 | 7756.06 | 传媒 |
| 605299 | 舒华体育 | 21.33 | 10.17 | 339.81 | 7248.13 | 轻工制造 |
| 600066 | 宇通客车 | 35.86 | 1.51 | 201.59 | 7229.11 | 汽车 |
| 002542 | 中化岩土 | 3.28 | 2.11 | 2193.47 | 7194.59 | 建筑装饰 |
| 000631 | 顺发恒能 | 4.27 | 5.01 | 1675.39 | 7153.93 | 房地产 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 12.64 | 5.46 | 547.93 | 6925.80 | 汽车 |
| 600581 | *ST八钢 | 2.79 | 4.46 | 2348.28 | 6551.70 | 钢铁 |
| 002454 | 松芝股份 | 9.24 | 2.29 | 705.29 | 6516.93 | 汽车 |
| 300992 | 泰福泵业 | 41.88 | 20.17 | 153.04 | 6409.52 | 机械设备 |
| 001239 | 永达股份 | 15.86 | 6.53 | 395.96 | 6279.96 | 机械设备 |
| 600495 | 晋西车轴 | 4.93 | 5.95 | 1268.46 | 6253.49 | 机械设备 |
| 000720 | 新能泰山 | 5.46 | 15.42 | 1144.83 | 6250.78 | 电力设备 |
| 600158 | 中体产业 | 11.99 | 13.28 | 507.80 | 6088.53 | 社会服务 |
| 603039 | 泛微网络 | 43.45 | 2.48 | 137.13 | 5958.35 | 计算机 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4.69 | 9.24 | 1242.39 | 5826.80 | 有色金属 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 16.17 | 27.32 | 353.10 | 5709.63 | 医药生物 |
| 000913 | 钱江摩托 | 16.67 | 6.51 | 337.96 | 5633.79 | 汽车 |
| 600488 | 津药药业 | 5.24 | 8.22 | 1039.14 | 5445.12 | 医药生物 |
| 000863 | 三湘印象 | 5.71 | 3.26 | 950.60 | 5427.93 | 房地产 |
| 600894 | 广日股份 | 9.59 | 1.79 | 503.90 | 4832.44 | 机械设备 |
| 002528 | ST英飞拓 | 3.79 | 0.58 | 1219.63 | 4622.39 | 计算机 |
| 301255 | 通力科技 | 29.76 | 22.73 | 153.75 | 4575.60 | 机械设备 |
| 000030 | 富奥股份 | 5.56 | 3.06 | 822.04 | 4570.55 | 汽车 |
| 002821 | 凯莱英 | 110.77 | 5.36 | 38.59 | 4274.84 | 医药生物 |
| 600250 | 南京商旅 | 14.05 | 19.52 | 269.93 | 3792.52 | 商贸零售 |
| 002800 | 天顺股份 | 22.91 | 7.17 | 146.93 | 3366.17 | 交通运输 |
| 603826 | 坤彩科技 | 27.67 | 3.92 | 118.38 | 3275.57 | 基础化工 |
| 301048 | 金鹰重工 | 13.09 | 9.21 | 244.25 | 3197.23 | 机械设备 |
| 002082 | 万邦德 | 30.20 | 12.74 | 102.04 | 3081.61 | 医药生物 |
| 603657 | 春光科技 | 27.94 | 3.88 | 98.15 | 2742.31 | 家用电器 |
| 603429 | *ST集友 | 9.95 | 1.17 | 170.88 | 1700.27 | 轻工制造 |
| 002634 | 棒杰股份 | 8.94 | 7.90 | 187.69 | 1677.97 | 纺织服饰 |
| 002168 | *ST惠程 | 4.18 | 1.85 | 307.53 | 1285.46 | 电力设备 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.83 | 0.82 | 127.11 | 868.16 | 医药生物 |
| 603559 | ST通脉 | 7.16 | 0.91 | 102.71 | 735.40 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。