证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3944.80点,收于年线之上,涨跌幅为1.36%,A股总成交额为13357.25亿元。到目前为止,今日有178只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有舒泰神、中京电子、北新路桥等,乖离率分别为11.16%、9.40%、9.26%;好当家、兄弟科技、伟创电气等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月1日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300204 | 舒泰神 | 13.19 | 18.24 | 30.58 | 33.99 | 11.16 |
| 002579 | 中京电子 | 10.03 | 7.30 | 11.23 | 12.29 | 9.40 |
| 002307 | 北新路桥 | 10.02 | 9.78 | 4.62 | 5.05 | 9.26 |
| 000788 | 北大医药 | 10.07 | 10.55 | 6.08 | 6.56 | 7.96 |
| 600594 | 益佰制药 | 10.10 | 11.06 | 4.05 | 4.36 | 7.69 |
| 300584 | 海辰药业 | 7.26 | 9.46 | 44.22 | 47.28 | 6.93 |
| 300759 | 康龙化成 | 6.90 | 3.58 | 28.28 | 29.91 | 5.78 |
| 688351 | 微电生理 | 7.03 | 1.55 | 22.25 | 23.46 | 5.45 |
| 688180 | 君实生物 | 9.39 | 3.81 | 36.32 | 38.10 | 4.89 |
| 301393 | 昊帆生物 | 5.06 | 5.75 | 52.16 | 54.64 | 4.75 |
| 301176 | 逸豪新材 | 8.54 | 7.01 | 25.51 | 26.70 | 4.68 |
| 300199 | 翰宇药业 | 5.08 | 5.79 | 18.97 | 19.84 | 4.58 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 5.31 | 0.96 | 40.79 | 42.63 | 4.52 |
| 300404 | 博济医药 | 4.44 | 4.55 | 9.93 | 10.36 | 4.32 |
| 603296 | 华勤技术 | 10.00 | 3.60 | 84.57 | 88.14 | 4.22 |
| 688370 | 丛麟科技 | 5.48 | 1.08 | 23.84 | 24.84 | 4.18 |
| 601515 | 衢州东峰 | 6.28 | 1.81 | 4.22 | 4.40 | 4.14 |
| 688197 | 首药控股 | 5.75 | 2.39 | 39.22 | 40.80 | 4.04 |
| 688118 | 普元信息 | 5.78 | 4.46 | 27.13 | 28.20 | 3.93 |
| 688566 | 吉贝尔 | 5.52 | 1.82 | 29.81 | 30.98 | 3.92 |
| 688691 | 灿芯股份 | 5.97 | 5.82 | 90.59 | 94.10 | 3.88 |
| 600258 | 首旅酒店 | 5.34 | 1.44 | 15.20 | 15.78 | 3.82 |
| 301520 | 万邦医药 | 4.78 | 5.72 | 42.49 | 44.06 | 3.69 |
| 000823 | 超声电子 | 4.35 | 4.16 | 12.73 | 13.20 | 3.66 |
| 605589 | 圣泉集团 | 4.65 | 1.29 | 29.13 | 30.17 | 3.56 |
| 301421 | 波长光电 | 4.97 | 5.88 | 83.59 | 86.55 | 3.54 |
| 300830 | 金现代 | 4.51 | 6.38 | 10.75 | 11.12 | 3.45 |
| 603979 | 金诚信 | 4.43 | 1.48 | 57.39 | 59.35 | 3.41 |
| 605228 | 神通科技 | 3.91 | 2.44 | 13.90 | 14.36 | 3.32 |
| 300363 | 博腾股份 | 5.48 | 2.88 | 21.45 | 22.15 | 3.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。