创业板股最新融资余额为5591.55亿元,环比增加16.72亿元,22只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有38只。
证券时报•数据宝统计显示,4月1日创业板指上涨1.96%,创业板股两融余额合计5609.87亿元,较上一交易日增加17.24亿元,其中,融资余额合计5591.55亿元,环比上一日增加16.72亿元;融券余额18.32亿元,环比增加5216.62万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有481只,其中,22股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是万邦医药,该股最新融资余额6216.86万元,环比上一交易日增幅为49.45%;股价表现上,该股当日上涨6.18%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有涛涛车业、霍普股份等,分别增长21.21%、19.50%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨5.76%,上涨的有19只,涨停的有睿智医药,涨幅居前的有宏景科技、一品红、天孚通信,涨幅分别为16.95%、14.68%、10.52%。跌幅居前的有金鹰重工、通力科技、宏明电子,跌幅分别为5.42%、4.20%、2.67%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月1日主力资金净流入的有16只,净流入资金居前的有天孚通信、睿智医药、国际复材等,净流入资金分别为13.40亿元、2.67亿元、2.18亿元,主力资金净流出的有6只,净流出资金较多的有宏昌科技、宏明电子、金鹰重工等,净流出资金分别为1.39亿元、4947.83万元、3257.88万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301520 | 万邦医药 | 6216.86 | 49.45 | 44.65 | 6.18 | 医药生物 |
| 301345 | 涛涛车业 | 22635.72 | 21.21 | 231.90 | 6.87 | 汽车 |
| 301024 | 霍普股份 | 2515.49 | 19.50 | 33.73 | 1.60 | 建筑装饰 |
| 301048 | 金鹰重工 | 14353.72 | 18.96 | 12.38 | -5.42 | 机械设备 |
| 301682 | 宏明电子 | 17437.82 | 18.41 | 113.09 | -2.67 | 国防军工 |
| 300149 | 睿智医药 | 21168.39 | 17.49 | 12.42 | 20.00 | 医药生物 |
| 300204 | 舒泰神 | 34238.55 | 16.85 | 32.60 | 8.56 | 医药生物 |
| 300723 | 一品红 | 28693.79 | 16.64 | 37.19 | 14.68 | 医药生物 |
| 301396 | 宏景科技 | 72508.47 | 16.23 | 179.27 | 16.95 | 计算机 |
| 301008 | 宏昌科技 | 21765.13 | 15.05 | 44.56 | 5.37 | 家用电器 |
| 301516 | 中远通 | 9428.70 | 15.02 | 19.42 | 0.52 | 电力设备 |
| 301176 | 逸豪新材 | 6307.71 | 13.20 | 26.85 | 9.15 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 797765.65 | 12.67 | 333.33 | 10.52 | 通信 |
| 301053 | 远信工业 | 14544.28 | 12.44 | 41.03 | 1.41 | 机械设备 |
| 301509 | 金凯生科 | 15210.98 | 12.44 | 43.99 | 7.85 | 医药生物 |
| 301055 | 张小泉 | 7579.99 | 12.05 | 20.09 | 9.42 | 轻工制造 |
| 301356 | 天振股份 | 7602.26 | 11.87 | 22.10 | 2.46 | 轻工制造 |
| 301255 | 通力科技 | 7635.80 | 11.48 | 28.51 | -4.20 | 机械设备 |
| 301118 | 恒光股份 | 9229.88 | 10.41 | 24.13 | 2.68 | 基础化工 |
| 301526 | 国际复材 | 66139.92 | 10.27 | 11.83 | 4.88 | 建筑材料 |
融资余额环比下降的个股有472只,其中,降幅超过5%的有38只。中汽股份融资余额降幅居首,最新融资余额1.03亿元,环比下降53.77%;融资余额降幅较大的个股还有星辉环材、本川智能等,融资余额分别下降了50.07%、14.47%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301215 | 中汽股份 | 10317.66 | -53.77 | 6.13 | 1.16 | 汽车 |
| 300834 | 星辉环材 | 7897.94 | -50.07 | 36.24 | 20.00 | 基础化工 |
| 300964 | 本川智能 | 23316.88 | -14.47 | 71.52 | 14.47 | 电子 |
| 301302 | 华如科技 | 11135.55 | -12.73 | 22.21 | -15.55 | 国防军工 |
| 300939 | 秋田微 | 17916.97 | -11.56 | 37.84 | 1.47 | 电子 |
| 301658 | 首航新能 | 11842.17 | -10.61 | 47.23 | -0.57 | 电力设备 |
| 301097 | 天益医疗 | 4057.49 | -10.50 | 53.60 | 3.74 | 医药生物 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 5913.71 | -10.18 | 36.05 | 2.12 | 医药生物 |
| 301246 | 宏源药业 | 23515.14 | -9.47 | 23.38 | 1.17 | 医药生物 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 12218.11 | -9.18 | 34.13 | -2.51 | 轻工制造 |
| 301150 | 中一科技 | 11280.09 | -9.05 | 56.40 | 0.84 | 电力设备 |
| 300432 | 富临精工 | 57377.93 | -8.77 | 22.99 | -0.48 | 电力设备 |
| 301667 | 纳百川 | 11685.90 | -8.35 | 88.81 | 2.13 | 汽车 |
| 301030 | 仕净科技 | 8051.47 | -7.42 | 10.86 | 0.46 | 环保 |
| 301357 | 北方长龙 | 14793.74 | -7.11 | 115.40 | -1.11 | 国防军工 |
| 301665 | 泰禾股份 | 5911.35 | -7.00 | 26.53 | 1.76 | 基础化工 |
| 300567 | 精测电子 | 102001.00 | -6.68 | 127.70 | 1.59 | 机械设备 |
| 300992 | 泰福泵业 | 14790.79 | -6.57 | 37.49 | -10.48 | 机械设备 |
| 301027 | 华蓝集团 | 17985.44 | -6.23 | 21.65 | 3.94 | 建筑装饰 |
| 301306 | 西测测试 | 35744.02 | -6.17 | 162.20 | 3.21 | 国防军工 |
