股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占96.72%,489只基金回报超5%,32只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨1.46%,报收3948.55点,深证成指上涨1.70%,创业板指上涨1.96%,科创50指数上涨3.33%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有医药生物、通信、传媒等,分别上涨3.99%、3.36%、2.94%。跌幅居前的有公用事业、煤炭、石油石化等,分别下跌0.52%、0.19%、0.13%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月1日算术平均净值增长率1.91%,净值增长率为正的占96.72%,其中,净值增长率超5%的有489只,中航优选领航混合发起C净值增长率为9.40%,回报率居首,紧随其后的是中航优选领航混合发起A、中航恒宇港股通价值优选混合发起A、中航恒宇港股通价值优选混合发起C等,净值增长率分别为9.40%、9.33%、9.33%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有21只基金属于工银瑞信基金,富国基金、汇添富基金等分别有21只、21只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的中航优选领航混合发起C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有218只基金属于偏股型,101只基金属于指数股票型,99只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有32只,回撤幅度最大的是国泰金鑫股票A,基金净值下滑2.32%,回撤幅度居前的还有国泰金鑫股票C、国泰成长优选混合、南方中证全指农牧渔ETF等,回撤幅度分别为2.32%、1.90%、1.81%。(数据宝)
4月1日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月1日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.8258 | 9.40 | 偏股型 | 中航基金 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.8398 | 9.40 | 偏股型 | 中航基金 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 1.3135 | 9.33 | 偏股型 | 中航基金 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 1.3443 | 9.33 | 偏股型 | 中航基金 |
| 004041 | 金鹰医疗健康股票C | 1.0811 | 9.12 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
| 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 1.0554 | 9.12 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 1.0349 | 8.79 | 灵活配置型 | 湘财基金 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 1.0625 | 8.78 | 灵活配置型 | 湘财基金 |
| 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 1.0032 | 8.77 | 标准股票型 | 路博迈基金 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 1.0169 | 8.77 | 标准股票型 | 路博迈基金 |
| 011156 | 金鹰责任投资混合C | 0.5232 | 8.59 | 偏股型 | 金鹰基金 |
| 011155 | 金鹰责任投资混合A | 0.5455 | 8.58 | 偏股型 | 金鹰基金 |
| 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.6944 | 8.36 | 标准股票型 | 东吴基金 |
| 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.6880 | 8.36 | 标准股票型 | 东吴基金 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.7940 | 8.29 | 偏股型 | 中银基金 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 1.7671 | 8.29 | 偏股型 | 中银基金 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C | 1.0721 | 8.13 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A | 1.0788 | 8.13 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.4769 | 8.07 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
| 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.4680 | 8.06 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
| 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.7029 | 8.01 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
| 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.6913 | 8.00 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
| 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 1.8077 | 7.99 | 偏股型 | 长城基金 |
| 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 1.8221 | 7.99 | 偏股型 | 长城基金 |
| 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 1.1437 | 7.97 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 1.1679 | 7.96 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 018046 | 东方创新医疗股票C | 0.9638 | 7.95 | 标准股票型 | 东方基金 |
| 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.9791 | 7.95 | 标准股票型 | 东方基金 |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2.2918 | 7.94 | 灵活配置型 | 中银证券 |
| 006240 | 国联医疗健康混合A | 1.3571 | 7.89 | 偏股型 | 国联基金 |
4月1日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月1日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 519606 | 国泰金鑫股票A | 2.9914 | -2.32 | 标准股票型 | 国泰基金 |
| 015593 | 国泰金鑫股票C | 2.9178 | -2.32 | 标准股票型 | 国泰基金 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 3.1450 | -1.90 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 159173 | 南方中证全指农牧渔ETF | 0.9881 | -1.81 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 159197 | 招商国证石油天然气ETF | 0.9862 | -1.72 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 005105 | 富荣福康混合C | 1.1684 | -1.69 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 005104 | 富荣福康混合A | 1.1859 | -1.69 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 159195 | 华安国证石油天然气ETF | 0.9849 | -1.62 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 1.5236 | -1.49 | 偏股型 | 东财基金 |
| 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 1.5442 | -1.49 | 偏股型 | 东财基金 |
| 014571 | 东吴安享量化混合C | 0.7279 | -1.40 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.7383 | -1.39 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 026385 | 中航甄选领航混合发起C | 1.0156 | -1.37 | 偏股型 | 中航基金 |
| 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 1.0162 | -1.37 | 偏股型 | 中航基金 |
| 019235 | 华富策略精选混合C | 2.1044 | -1.36 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 410006 | 华富策略精选混合A | 2.1356 | -1.36 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票 | 1.4854 | -1.35 | 标准股票型 | 华宝基金 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 2.2830 | -1.34 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 1.2615 | -1.17 | 标准股票型 | 宏利基金 |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 1.2798 | -1.17 | 标准股票型 | 宏利基金 |
| 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 0.8594 | -1.10 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 0.8756 | -1.10 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 024699 | 华夏信远一年持有混合C | 0.4915 | -1.09 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 024697 | 华夏信远一年持有混合A | 0.5102 | -1.09 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 024698 | 华夏信远一年持有混合B | 0.5113 | -1.08 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2.2710 | -1.05 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2.2568 | -1.05 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 2.2814 | -1.05 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.3405 | -1.02 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C | 0.6951 | -1.01 | 偏股型 | 华商基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。