新能泰山再度涨停,8个交易日内录得6个涨停,累计涨幅为43.62%,累计换手率为80.82%。截至9:37,该股今日成交量1.00亿股,成交金额5.21亿元,换手率8.00%。最新A股总市值达67.85亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日跌幅偏离值达7%、日振幅值达15%上榜龙虎榜4次,买卖居前营业部中,机构净卖出3619.32万元,营业部席位合计净卖出8517.23万元。
据天眼查APP显示,山东新能泰山发电股份有限公司成立于1994年03月28日,注册资本125653.1571万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | -10.07 | 17.36 | -24017.26 |
| 2026.03.31 | 10.08 | 15.42 | 25259.63 |
| 2026.03.30 | -9.98 | 24.23 | -34231.95 |
| 2026.03.27 | 9.98 | 10.64 | 16961.26 |
| 2026.03.26 | 10.11 | 1.68 | 6221.65 |
| 2026.03.25 | 9.90 | 1.43 | 4708.49 |
| 2026.03.24 | 10.11 | 2.06 | 6098.47 |
| 2026.03.23 | -4.33 | 4.41 | -1090.53 |
| 2026.03.20 | -0.76 | 5.26 | -35.07 |
| 2026.03.19 | -1.25 | 2.96 | -382.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。