恒玄科技4月8日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量16.03万股,成交金额2074.71万元。成交价格均为129.44元,相对今日收盘价折价24.51%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生42笔大宗交易,合计成交金额为1.13亿元。
证券时报•数据宝统计显示,恒玄科技今日收盘价为171.46元,上涨5.97%,日换手率为2.51%,成交额为7.16亿元,全天主力资金净流入4233.84万元,近5日该股累计下跌2.41%,近5日资金合计净流出2849.62万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为12.59亿元,近5日减少878.45万元,降幅为0.69%。(数据宝)
4月8日恒玄科技大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 | 306.97 | 129.44 | -24.51 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区五莲路证券营业部 |
| 1.85 | 240.05 | 129.44 | -24.51 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区五莲路证券营业部 |
| 1.80 | 232.99 | 129.44 | -24.51 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区五莲路证券营业部 |
| 1.80 | 232.34 | 129.44 | -24.51 | 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区五莲路证券营业部 |
| 1.79 | 231.17 | 129.44 | -24.51 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区五莲路证券营业部 |
| 1.77 | 229.30 | 129.44 | -24.51 | 华福证券股份有限公司上海长宁区遵义路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区五莲路证券营业部 |
| 1.55 | 200.63 | 129.44 | -24.51 | 中信建投证券股份有限公司泰州海陵南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区五莲路证券营业部 |
| 1.55 | 200.63 | 129.44 | -24.51 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区五莲路证券营业部 |
| 1.55 | 200.63 | 129.44 | -24.51 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区商城路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区五莲路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。