证券时报•数据宝统计,截至4月8日收盘,沪指报收3995.00点,涨跌幅2.69%;深成指报收14042.50点,涨跌幅4.79%;创业板指报收3347.61点,涨跌幅5.91%。从平均每笔成交数据来看,有3411只个股平均每笔成交量环比增加,其中,168只个股平均每笔成交量增幅超50%;1168只个股每笔成交量环比下降。其中中嘉博创、长源东谷、常宝股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,福蓉科技、*ST国华、电科数字等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有47只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
4月8日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000889 | 中嘉博创 | 10.12 | 3971 | 272.08 |
| 603950 | 长源东谷 | 10.00 | 797 | 250.33 |
| 002478 | 常宝股份 | 10.05 | 2643 | 250.10 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 10.06 | 1803 | 242.66 |
| 002928 | 华夏航空 | 10.00 | 2708 | 240.65 |
| 002384 | 东山精密 | 10.00 | 910 | 211.86 |
| 605016 | 百龙创园 | 10.02 | 1389 | 209.75 |
| 600984 | 建设机械 | 10.05 | 4021 | 199.11 |
| 601069 | 西部黄金 | 10.01 | 844 | 196.95 |
| 000534 | 万泽股份 | 10.01 | 781 | 192.03 |
4月8日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603327 | 福蓉科技 | 5.32 | 123715 | 2898.42 |
| 000004 | *ST国华 | -4.85 | 6867 | 2093.93 |
| 600850 | 电科数字 | 4.49 | 55490 | 1300.56 |
| 002207 | 准油股份 | -6.10 | 57825 | 826.83 |
| 600599 | *ST熊猫 | 4.99 | 2522 | 781.82 |
| 603637 | 镇海股份 | 6.68 | 42989 | 723.70 |
| 000720 | 新能泰山 | 2.60 | 282512 | 651.92 |
| 300081 | ST恒信 | -18.22 | 68275 | 548.69 |
| 300821 | 东岳硅材 | 5.08 | 126190 | 504.42 |
| 002685 | 华东重机 | 9.83 | 65900 | 476.70 |
4月8日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 航锦科技 | -10.02 | 1556 | 132.82 | 12761 | 183.77 |
| 电连技术 | 19.99 | 643 | 119.51 | 72828 | 229.88 |
| 鹏鹞环保 | 15.27 | 1903 | 98.07 | 34677 | 141.06 |
| 中国国航 | 7.31 | 2236 | 89.02 | 81028 | 107.95 |
| 智动力 | 18.01 | 1097 | 88.37 | 40503 | 70.80 |
| 华康股份 | -1.64 | 715 | 86.61 | 11667 | 146.97 |
| 依顿电子 | 10.04 | 1302 | 85.08 | 47413 | 98.22 |
| 宏鑫科技 | 5.55 | 551 | 82.83 | 7143 | 103.50 |
| 来伊份 | 10.04 | 1040 | 81.06 | 19459 | 108.14 |
| 冠捷科技 | 10.16 | 6059 | 80.60 | 34735 | 136.58 |
| 东睦股份 | 10.00 | 719 | 77.12 | 32865 | 100.63 |
| *ST熊猫 | 4.99 | 2312 | 76.22 | 2522 | 781.82 |
| 国星光电 | 10.04 | 1420 | 72.07 | 21049 | 107.91 |
| 尤洛卡 | 7.38 | 1178 | 71.33 | 41724 | 137.14 |
| 实朴检测 | 7.27 | 498 | 70.44 | 5449 | 50.98 |
| 光大证券 | 2.90 | 1081 | 70.41 | 21879 | 66.91 |
| 国货航 | 2.49 | 2251 | 68.70 | 11721 | 78.05 |
| 春秋电子 | 10.01 | 988 | 68.55 | 51499 | 116.15 |
| 五洲交通 | 2.09 | 1906 | 66.97 | 9234 | 64.92 |
| 金龙汽车 | -7.23 | 761 | 66.63 | 69790 | 175.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。