4月9日恒生指数下跌0.54%,报收25752.40点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入125.93亿港元。
证券时报•数据宝统计,4月9日港股通全天合计成交金额为931.27亿港元,成交净买入125.93亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额571.18亿港元,成交净买入81.81亿港元;深市港股通成交金额360.09亿港元,成交净买入44.11亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,盈富基金成交额为41.61亿港元,成交金额居首;其次是长飞光纤光缆、阿里巴巴-W,成交金额分别为33.70亿港元、27.53亿港元。以净买卖金额统计,盈富基金净买入额为41.48亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.69%。净卖出金额最多的是中国海洋石油,净卖出3.11亿港元,收盘股价上涨2.07%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额24.17亿港元;其次是长飞光纤光缆、腾讯控股,成交金额分别为18.27亿港元、15.34亿港元。以净买卖金额统计,有9只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入14.81亿港元,该股收盘下跌0.69%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出1.64亿港元,收盘股价下跌2.85%。(数据宝)
4月9日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 416116.33 | 414753.86 | -0.69 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 337021.81 | 14312.13 | 6.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 275255.38 | 110431.94 | -2.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 241670.00 | -16423.73 | -2.85 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 210427.95 | 5737.90 | 10.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 195925.93 | -31054.61 | 2.07 |
| 03317 | 迅策 | 港股通(沪) | 195593.86 | -13013.22 | 23.92 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 182730.00 | 1772.00 | 6.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 174649.22 | -18286.88 | 0.10 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 170825.57 | 71219.19 | -4.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 153408.00 | 24253.93 | 0.10 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 148292.00 | 148060.45 | -0.69 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 140197.75 | 9487.46 | 0.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 129592.00 | 10007.24 | 2.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 118670.95 | 4666.01 | -0.80 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 93616.00 | 44907.73 | -2.40 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 83263.00 | 39289.31 | -4.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 82774.00 | 1747.81 | -0.80 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(深) | 72883.00 | 746.54 | 10.45 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 70715.00 | 29184.94 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。