1. 首页
  2. 推荐

复星国际(00656.HK)5月27日回购993.64万港元,年内累计回购2.12亿港元

证券时报·数据宝统计,复星国际在港交所公告显示,5月27日以每股3.940港元至3.990港元的价格回购250.00万股,回购金额达993.64万港元。该股当日收盘价3.970港元,下跌1.24%,全天成交额4185.41万港元。

自5月26日以来公司已连续2日进行回购,合计回购700.00万股,累计回购金额2805.91万港元。 其间该股累计下跌0.25%。

今年以来该股累计进行20次回购,合计回购5293.70万股,累计回购金额2.12亿港元。(数据宝)

复星国际回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2026.05.27 250.00 3.990 3.940 993.64
2026.05.26 450.00 4.060 3.990 1812.27
2026.05.21 190.00 4.000 3.960 756.62
2026.05.19 120.00 4.070 4.000 485.30
2026.05.18 120.00 4.010 3.990 480.43
2026.05.15 200.00 4.110 4.080 818.03
2026.05.14 120.00 4.090 4.060 489.15
2026.04.27 1.00 4.000 4.000 4.00
2026.04.24 50.00 4.000 4.000 200.00
2026.04.23 50.00 4.030 4.020 201.40
2026.04.22 200.00 4.070 4.030 811.01
2026.04.21 70.00 4.100 4.030 285.41
2026.04.20 100.00 4.110 4.080 410.18
2026.04.17 120.00 4.190 4.140 500.43
2026.04.16 60.00 4.230 4.200 252.69
2026.04.15 120.00 4.080 4.060 489.22
2026.04.14 120.00 4.100 3.980 486.59
2026.04.08 950.00 4.230 4.080 3975.25
2026.03.31 700.00 4.140 4.090 2888.44
2026.02.27 1302.70 3.800 3.630 4823.54
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。