1. 首页
  2. 推荐

【盘中播报】沪指涨0.20% 通信行业涨幅最大

证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.20%,A股成交量686.68亿股,成交金额13508.07亿元,比上一个交易日增加1.02%。个股方面,2400只个股上涨,其中涨停50只,2935只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,通信、建筑材料、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为2.72%、2.69%、1.29%;公用事业、汽车、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.95%、1.22%、0.82%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
通信 2.72 1429.04 13.38 鼎通科技 14.96
建筑材料 2.69 179.01 16.45 旗滨集团 10.06
国防军工 1.29 396.85 12.79 盛路通信 8.49
商贸零售 1.05 127.62 34.58 茂业商业 10.10
银行 0.85 108.32 24.32 成都银行 2.18
综合 0.70 21.37 14.73 亚泰集团 4.00
交通运输 0.65 103.84 9.05 凤凰航运 10.05
基础化工 0.63 647.15 6.79 东方碳素 15.59
石油石化 0.61 81.54 4.29 上海石化 10.06
钢铁 0.52 41.15 6.23 方大炭素 10.00
非银金融 0.52 205.08 27.13 华金资本 6.56
传媒 0.47 233.56 16.59 中青宝 19.98
社会服务 0.34 53.16 21.78 胜科纳米 11.85
建筑装饰 0.29 192.14 3.32 镇海股份 8.36
美容护理 0.21 17.69 9.52 芭薇股份 2.06
机械设备 0.12 1072.05 1.63 N新睿 843.91
纺织服饰 0.10 41.98 -15.62 比音勒芬 6.33
医药生物 0.07 412.64 28.62 欧林生物 16.88
轻工制造 0.07 116.06 7.50 家联科技 8.26
食品饮料 0.02 143.82 30.99 退市岩石 5.80
房地产 0.00 129.88 7.50 荣丰控股 9.99
有色金属 -0.10 700.09 -8.56 锡业股份 -4.28
计算机 -0.11 606.32 3.21 银之杰 -9.67
家用电器 -0.34 112.03 -18.25 恒太照明 -3.88
电子 -0.36 4044.64 -5.65 *ST清越 -9.09
环保 -0.55 101.74 16.29 *ST国中 -5.13
煤炭 -0.62 127.65 -12.82 郑州煤电 -7.37
农林牧渔 -0.74 61.92 -19.94 晓鸣股份 -8.34
电力设备 -0.82 1100.98 -6.95 金时科技 -10.00
汽车 -1.22 346.26 -14.25 征和工业 -8.63
公用事业 -1.95 543.66 -1.58 广西能源 -8.90
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

【盘中播报】沪指涨0.20%  通信行业涨幅最大