证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.66%,A股成交量623.42亿股,成交金额12848.96亿元,比上一个交易日增加3.63%。个股方面,1011只个股上涨,其中涨停46只,4438只个股下跌,其中跌停35只。从申万行业来看,银行、食品饮料、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为1.40%、1.09%、0.31%;机械设备、电力设备、综合等跌幅最大,跌幅分别为3.08%、3.05%、2.64%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 1.40 | 122.86 | -16.44 | 青岛银行 | 3.36 |
| 食品饮料 | 1.09 | 133.58 | 8.45 | 惠泉啤酒 | 9.97 |
| 非银金融 | 0.31 | 167.19 | 18.27 | 海德股份 | 4.36 |
| 农林牧渔 | 0.11 | 67.91 | 5.37 | 京基智农 | 9.99 |
| 基础化工 | 0.00 | 767.65 | 12.77 | 美邦科技 | 21.62 |
| 交通运输 | -0.31 | 86.62 | -5.67 | 重庆港 | -9.78 |
| 传媒 | -0.42 | 263.19 | 4.42 | 易点天下 | -6.68 |
| 社会服务 | -0.45 | 54.60 | 18.92 | 退市国化 | -9.36 |
| 家用电器 | -0.51 | 106.41 | -3.62 | 民爆光电 | -7.59 |
| 美容护理 | -0.56 | 11.39 | -5.81 | 延江股份 | -3.56 |
| 房地产 | -0.64 | 99.07 | -20.37 | 荣安地产 | -8.57 |
| 钢铁 | -0.85 | 40.85 | 12.96 | 盛德鑫泰 | -3.87 |
| 建筑装饰 | -0.88 | 171.09 | 11.07 | 退市创兴 | -11.76 |
| 医药生物 | -0.96 | 287.69 | -17.03 | 上海凯宝 | -11.60 |
| 石油石化 | -1.06 | 60.78 | -30.89 | *ST准油 | -5.02 |
| 商贸零售 | -1.18 | 78.88 | -16.86 | 怡亚通 | -7.50 |
| 纺织服饰 | -1.25 | 35.58 | -12.46 | 扬州金泉 | -5.18 |
| 计算机 | -1.27 | 659.14 | 12.88 | 格灵深瞳 | -9.32 |
| 轻工制造 | -1.42 | 100.64 | -7.82 | 民士达 | -17.38 |
| 环保 | -1.46 | 85.32 | -8.82 | 退市太和 | -9.09 |
| 国防军工 | -1.61 | 349.09 | 6.59 | 航天环宇 | -10.14 |
| 煤炭 | -1.70 | 82.56 | -30.59 | 昊华能源 | -7.03 |
| 公用事业 | -1.72 | 329.38 | -16.23 | 立新能源 | -6.60 |
| 电子 | -1.80 | 3921.25 | 14.61 | 商络电子 | -11.11 |
| 建筑材料 | -1.86 | 206.12 | -2.04 | 濮耐股份 | -9.83 |
| 通信 | -2.19 | 1226.28 | -14.27 | 长进光子 | -10.35 |
| 汽车 | -2.36 | 378.25 | 5.66 | 长华集团 | -10.02 |
| 有色金属 | -2.50 | 712.18 | 17.39 | 族兴新材 | -10.90 |
| 综合 | -2.64 | 28.32 | -1.14 | 东阳光 | -4.35 |
| 电力设备 | -3.05 | 1041.85 | 1.07 | 特锐德 | -10.42 |
| 机械设备 | -3.08 | 1173.24 | 3.57 | 新睿电子 | -12.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。