百合花再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为44.11%,累计换手率为24.30%。截至10:44,该股今日成交量1978.80万股,成交金额7.43亿元,换手率4.75%。最新A股总市值达161.59亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,沪股通累计净买入1748.36万元,营业部席位合计净买入2201.70万元。
据天眼查APP显示,百合花集团股份有限公司成立于1995年08月11日,注册资本41636.7704万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 8.29 | 8.28 | 6862.34 |
| 2026.06.08 | 9.99 | 6.37 | 3784.78 |
| 2026.06.05 | 9.99 | 4.89 | 7978.22 |
| 2026.06.04 | -5.91 | 3.96 | -2473.45 |
| 2026.06.03 | 1.73 | 7.40 | -5190.10 |
| 2026.06.02 | 0.71 | 6.82 | -1119.41 |
| 2026.06.01 | 9.99 | 4.71 | 7930.85 |
| 2026.05.29 | -9.18 | 6.38 | -2244.30 |
| 2026.05.28 | 5.05 | 4.71 | 912.70 |
| 2026.05.27 | -1.69 | 3.94 | -3541.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。