统计显示,纳斯达克100指数ETF今日合计成交额40.59亿元,环比上一交易日增加8.63亿元,环比增幅为27.01%。
具体来看,广发纳指100ETF(159941)今日成交额14.47亿元,较上一交易日增加2.75亿元,环比增幅为23.44%;国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)今日成交额6.17亿元,较上一交易日增加1.90亿元,环比增幅为44.49%;华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)今日成交额3.21亿元,较上一交易日增加1.19亿元,环比增幅为58.88%。
按成交金额环比增加看,华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)、博时纳斯达克100ETF(513390)等今日成交额较上一交易日分别增加58.88%、54.30%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪纳斯达克100指数的相关ETF今日平均上涨0.21%,其中,涨幅居前的有华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)、广发纳指100ETF(159941)等,今日分别上涨0.58%、0.31%。(数据宝)
纳斯达克100指数ETF7月14日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 广发纳指100ETF | 0.31% | 14.47亿元 | 2.75亿元 | 23.44% |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 0.09% | 6.17亿元 | 1.90亿元 | 44.49% |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 0.25% | 3.21亿元 | 1.19亿元 | 58.88% |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 0.17% | 3.21亿元 | 1.13亿元 | 54.30% |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 0.26% | 3.32亿元 | 6548.34万元 | 24.58% |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 0.17% | 1.52亿元 | 5075.83万元 | 50.02% |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 0.20% | 1.90亿元 | 2258.35万元 | 13.51% |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 0.17% | 1.95亿元 | 1498.26万元 | 8.33% |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 0.17% | 1.41亿元 | 974.30万元 | 7.42% |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 0.05% | 1.18亿元 | 863.63万元 | 7.89% |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 0.58% | 1.67亿元 | -178.56万元 | -1.06% |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 0.05% | 5778.30万元 | -415.11万元 | -6.70% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。