证券时报·数据宝统计,截至(7月14日)收盘,沪指报3967.13点,涨53.33点,涨幅为1.36%;深成指报14924.87点,涨402.01点,涨幅为2.77%;创业板指报3851.14点,涨127.62点,涨幅为3.43%。个股方面,今日31只A股换手率超过20%,其中C托伦斯换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月14日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301583 | C托伦斯 | 179.03 | 58.41 | -19.28 |
| 301520 | 万邦医药 | 48.99 | 48.50 | -9.65 |
| 300164 | 通源石油 | 11.38 | 43.98 | 20.04 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 30.26 | 38.93 | 23.51 |
| 920088 | 科力股份 | 50.80 | 33.91 | 24.21 |
| 603538 | 美诺华 | 35.45 | 31.48 | 7.42 |
| 300534 | 陇神戎发 | 10.47 | 29.87 | 16.33 |
| 920193 | 吉和昌 | 41.37 | 29.84 | 1.85 |
| 003020 | 立方制药 | 20.80 | 27.96 | 0.92 |
| 920081 | 欧伦电气 | 40.99 | 27.07 | 2.40 |
| 301584 | 建发致新 | 24.50 | 26.83 | 13.74 |
| 920305 | 云创退 | 0.93 | 25.55 | 29.17 |
| 001365 | 天海电子 | 40.88 | 25.51 | -9.16 |
| 002185 | 华天科技 | 25.68 | 25.25 | 6.42 |
| 600360 | 华微电子 | 15.90 | 23.92 | -6.58 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 38.23 | 23.74 | 2.85 |
| 002396 | 星网锐捷 | 28.62 | 23.50 | -1.28 |
| 920136 | 永励精密 | 22.21 | 23.26 | 1.97 |
| 301295 | 美硕科技 | 39.23 | 23.08 | -19.86 |
| 301310 | 鑫宏业 | 67.60 | 22.58 | -1.80 |
| 600288 | 大恒科技 | 17.18 | 22.18 | 3.25 |
| 603318 | 水发燃气 | 8.87 | 21.59 | 3.74 |
| 301516 | 中远通 | 19.70 | 21.50 | -1.79 |
| 301379 | 天山电子 | 37.06 | 21.47 | -0.91 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.73 | 21.06 | -3.38 |
| 920367 | 新赣江 | 25.94 | 20.73 | -1.89 |
| 603459 | 红板科技 | 94.50 | 20.61 | 7.57 |
| 301362 | 民爆光电 | 152.00 | 20.61 | 15.15 |
| 300069 | 金利华电 | 40.16 | 20.24 | 0.15 |
| 603137 | 恒尚节能 | 32.37 | 20.18 | 9.99 |
| 300214 | 日科化学 | 13.40 | 20.12 | 8.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。