1. 首页
  2. 推荐

科创板股融资融券余额每日变动(9月2日)

科创板融资余额较前一交易日增加3140.37万元,融券余额减少3291.93万元。284股融资余额环比增加,77股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月2日,科创板两融余额合计856.61亿元,较上一交易日减少151.56万元。其中,融资余额合计850.40亿元,较上一交易日增加3140.37万元;融券余额合计6.21亿元,较上一交易日减少3291.93万元。

融资余额方面,截至9月2日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额26.92亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为14.20亿元、13.27亿元。环比变动来看,284只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有289只。融资余额增幅较大的是微电生理、达梦数据、伟测科技,环比上个交易日增加41.80%、25.85%、22.04%;降幅居前的有惠泰医疗、九号公司、科汇股份,环比下降27.88%、24.09%、10.46%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额0.18亿元,其次是百济神州、中芯国际,融券余额分别为0.17亿元、0.15亿元。环比变动来看,77只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有312只。融券余额增幅较大的是赛科希德、天能股份、优刻得,环比上个交易日增加263.06%、53.99%、28.82%;降幅居前的有宏力达、四方光电、格科微,环比下降87.56%、56.66%、48.19%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688351 微电生理 1168.15 41.80 62.37 -12.13 -7.62
688692 达梦数据 14002.63 25.85 0.00 -6.15
688372 伟测科技 8372.70 22.04 37.99 1.96 -4.58
688500 慧辰股份 2320.25 20.60 0.00 -1.33
688631 莱斯信息 17722.95 18.69 38.32 -2.67 -2.67
688419 耐科装备 4602.61 18.06 10.70 -16.41 -16.41
688310 迈得医疗 4209.14 14.22 15.58 2.17 2.17
688076 诺泰生物 22242.08 13.41 153.28 -2.59 2.54
688668 鼎通科技 21595.32 12.15 23.46 -4.95 -4.95
688819 天能股份 13568.77 9.85 182.35 53.99 5.39
688361 中科飞测 14453.66 9.22 82.54 -6.91 -6.91
688652 京仪装备 4721.85 8.94 0.00 -4.68
688059 华锐精密 6716.84 8.70 31.14 7.47 -3.95
688169 石头科技 22780.11 8.34 872.45 12.07 -3.32
688377 迪威尔 4439.09 7.97 24.17 0.41 0.41
688187 时代电气 16694.80 7.65 332.61 -22.25 -5.90
688136 科兴制药 5447.22 7.23 0.00 -1.71
688150 莱特光电 9914.67 7.07 70.08 -3.09 -5.08
688226 威腾电气 4342.03 6.72 12.44 -1.22 -1.22
688766 普冉股份 12450.19 6.18 54.92 -4.90 -7.09
688630 芯碁微装 7988.03 5.94 106.74 5.48 -5.01
688331 荣昌生物 5448.44 5.81 330.62 -14.65 -5.74
688239 航宇科技 17011.76 5.71 92.27 22.07 -3.95
688601 力芯微 25222.80 5.06 53.38 -9.04 -9.04
688138 清溢光电 9242.32 5.05 17.95 -1.06 -1.06
688408 中信博 7960.70 4.81 353.78 4.43 0.17
688018 乐鑫科技 17977.19 4.67 114.91 -3.44 -3.44
688695 中创股份 4271.52 4.65 0.00 -4.74
688130 晶华微 4248.33 4.48 0.00 -3.34
688629 华丰科技 10785.12 4.40 40.95 -2.67 -5.47
688127 蓝特光学 17136.43 4.32 77.73 4.00 -6.20
688038 中科通达 3322.04 4.30 0.00 -2.25
688163 赛伦生物 2539.50 4.27 0.00 0.72
688648 中邮科技 6057.36 4.14 0.00 -3.35
688322 奥比中光 17210.25 4.12 295.14 -3.76 -4.65
688062 迈威生物 10791.64 4.11 129.40 0.86 0.86
688639 华恒生物 6634.19 3.88 209.36 -5.60 -5.20
688206 概伦电子 10089.71 3.85 71.05 -2.93 -2.93
688657 浩辰软件 1774.11 3.68 0.00 -3.06
688401 路维光电 10023.58 3.60 18.57 -3.89 -3.89
688111 金山办公 75220.00 3.60 745.59 -4.97 -7.51
688036 传音控股 37645.78 3.57 386.59 -19.01 -3.89
688510 航亚科技 11358.18 3.53 26.22 -6.25 -6.25
688653 康希通信 4796.25 3.41 0.00 -1.75
688661 和林微纳 10431.13 3.33 10.34 -5.55 -5.55
688029 南微医学 12963.02 3.26 388.31 8.78 -2.62
688576 西山科技 5354.92 3.16 0.00 -1.87
688229 博睿数据 3956.78 3.04 0.00 1.88
688586 江航装备 14364.33 3.02 70.85 6.68 -5.98
688222 成都先导 11012.87 2.95 29.72 6.04 -4.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创板股融资融券余额每日变动(9月2日)