1. 首页
  2. 推荐

吉利汽车(00175.HK)2月11日回购2030.42万港元,已连续5日回购

证券时报•数据宝统计,吉利汽车在港交所公告显示,2月11日以每股16.670港元至17.080港元的价格回购120.10万股,回购金额达2030.42万港元。该股当日收盘价16.940港元,上涨2.67%,全天成交额8.95亿港元。

自2月5日以来公司已连续5日进行回购,合计回购779.60万股,累计回购金额1.28亿港元。 其间该股累计上涨6.41%。

今年以来该股累计进行19次回购,合计回购5279.30万股,累计回购金额8.89亿港元。(数据宝)

吉利汽车回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2026.02.11 120.10 17.080 16.670 2030.42
2026.02.10 180.40 16.780 16.460 2989.90
2026.02.09 140.80 16.810 16.460 2345.87
2026.02.06 166.50 16.440 15.940 2716.12
2026.02.05 171.80 16.260 15.980 2764.59
2026.01.29 644.00 16.800 16.540 10763.08
2026.01.28 332.40 16.740 16.290 5469.50
2026.01.27 229.00 16.600 16.510 3786.53
2026.01.26 440.10 16.650 16.430 7295.20
2026.01.22 57.10 16.740 16.580 949.29
2026.01.21 237.60 16.810 16.620 3962.09
2026.01.20 378.80 16.950 16.690 6362.86
2026.01.19 9.70 17.090 16.950 165.00
2026.01.12 900.70 17.150 16.630 15128.33
2026.01.09 154.70 17.250 17.170 2662.29
2026.01.08 392.50 17.380 17.170 6762.08
2026.01.07 338.80 17.650 17.380 5915.60
2026.01.06 42.30 17.810 17.570 749.94
2026.01.05 342.00 17.900 17.520 6031.47
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股