截至3月6日收盘,环氧丙烷概念上涨4.49%,位居概念板块涨幅第2,板块内,25股上涨,卫星化学、红宝丽、航锦科技等涨停,滨化股份、氯碱化工、怡达股份等涨幅居前,分别上涨8.13%、7.06%、7.05%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 草甘膦 | 4.82 | 可燃冰 | -2.43 |
| 环氧丙烷 | 4.49 | 页岩气 | -1.48 |
| 高压氧舱 | 4.38 | 培育钻石 | -1.36 |
| 猪肉 | 3.85 | MicroLED概念 | -1.34 |
| 丙烯酸 | 3.81 | 俄乌冲突概念 | -1.15 |
| 代糖概念 | 3.74 | 电子纸 | -0.74 |
| 养鸡 | 3.72 | 光刻机 | -0.59 |
| 青蒿素 | 3.64 | OLED | -0.53 |
| 细胞免疫治疗 | 3.62 | 华为手机 | -0.48 |
| 玉米 | 3.61 | 光纤概念 | -0.41 |
资金面上看,今日环氧丙烷概念板块获主力资金净流入16.63亿元,其中,13股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是红宝丽,今日主力资金净流入4.04亿元,净流入资金居前的还有卫星化学、航锦科技、万华化学等,主力资金分别净流入3.67亿元、2.93亿元、2.88亿元。
资金流入比率方面,红宝丽、红墙股份、航锦科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为40.78%、33.52%、30.09%。(数据宝)
环氧丙烷概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002165 | 红宝丽 | 10.00 | 11.51 | 40438.53 | 40.78 |
| 002648 | 卫星化学 | 10.02 | 3.10 | 36709.37 | 13.51 |
| 000818 | 航锦科技 | 10.00 | 6.57 | 29348.73 | 30.09 |
| 600309 | 万华化学 | 4.26 | 1.22 | 28758.89 | 8.26 |
| 601678 | 滨化股份 | 8.13 | 11.98 | 15842.94 | 11.25 |
| 002809 | 红墙股份 | 9.97 | 10.56 | 6555.01 | 33.52 |
| 601117 | 中国化学 | 1.86 | 2.71 | 4669.23 | 3.05 |
| 600618 | 氯碱化工 | 7.06 | 6.01 | 4553.35 | 6.51 |
| 600500 | 中化国际 | 5.51 | 2.29 | 2932.48 | 7.58 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 6.69 | 3.36 | 1332.25 | 2.29 |
| 003022 | 联泓新科 | 1.19 | 0.75 | 824.15 | 4.10 |
| 002768 | 国恩股份 | 0.96 | 1.60 | 623.25 | 4.05 |
| 603120 | 肯特催化 | 3.51 | 9.14 | 317.43 | 3.50 |
| 605020 | 永和股份 | 3.02 | 2.31 | -41.52 | -0.12 |
| 301601 | 惠通科技 | 1.41 | 1.27 | -51.31 | -2.49 |
| 603026 | 石大胜华 | 0.40 | 1.60 | -96.64 | -0.42 |
| 600955 | 维远股份 | 4.35 | 1.53 | -158.35 | -0.94 |
| 600308 | 华泰股份 | 2.38 | 2.13 | -159.35 | -1.16 |
| 688267 | 中触媒 | 5.19 | 2.16 | -760.42 | -6.68 |
| 600800 | 渤海化学 | 5.82 | 15.27 | -1280.20 | -1.52 |
| 300721 | 怡达股份 | 7.05 | 11.73 | -1938.91 | -7.28 |
| 000301 | 东方盛虹 | -3.72 | 0.60 | -2136.34 | -4.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
