截至3月6日收盘,丙烯酸概念上涨3.81%,位居概念板块涨幅第5,板块内,16股上涨,卫星化学、红墙股份等涨停,江天化学、渤海化学、兄弟科技等涨幅居前,分别上涨13.13%、5.82%、5.11%。跌幅居前的有圣泉集团、天龙集团、道生天合等,分别下跌2.28%、0.39%、0.28%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 草甘膦 | 4.82 | 可燃冰 | -2.43 |
| 环氧丙烷 | 4.49 | 页岩气 | -1.48 |
| 高压氧舱 | 4.38 | 培育钻石 | -1.36 |
| 猪肉 | 3.85 | MicroLED概念 | -1.34 |
| 丙烯酸 | 3.81 | 俄乌冲突概念 | -1.15 |
| 代糖概念 | 3.74 | 电子纸 | -0.74 |
| 养鸡 | 3.72 | 光刻机 | -0.59 |
| 青蒿素 | 3.64 | OLED | -0.53 |
| 细胞免疫治疗 | 3.62 | 华为手机 | -0.48 |
| 玉米 | 3.61 | 光纤概念 | -0.41 |
资金面上看,今日丙烯酸概念板块获主力资金净流入7.20亿元,其中,12股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是卫星化学,今日主力资金净流入3.67亿元,净流入资金居前的还有万华化学、红墙股份、华谊集团等,主力资金分别净流入2.88亿元、6555.01万元、5400.97万元。
资金流入比率方面,红墙股份、卫星化学、ST沈化等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.52%、13.51%、13.25%。(数据宝)
丙烯酸概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002648 | 卫星化学 | 10.02 | 3.10 | 36709.37 | 13.51 |
| 600309 | 万华化学 | 4.26 | 1.22 | 28758.89 | 8.26 |
| 002809 | 红墙股份 | 9.97 | 10.56 | 6555.01 | 33.52 |
| 600623 | 华谊集团 | 2.77 | 3.14 | 5400.97 | 8.67 |
| 300927 | 江天化学 | 13.13 | 13.73 | 2885.71 | 4.40 |
| 002562 | 兄弟科技 | 5.11 | 10.05 | 871.26 | 1.79 |
| 000698 | ST沈化 | 3.28 | 1.51 | 631.85 | 13.25 |
| 002768 | 国恩股份 | 0.96 | 1.60 | 623.25 | 4.05 |
| 603722 | 阿科力 | 4.36 | 2.59 | 364.71 | 3.66 |
| 301037 | 保立佳 | 4.74 | 3.37 | 96.59 | 2.61 |
| 603928 | 兴业股份 | 0.64 | 0.96 | 53.88 | 1.36 |
| 002395 | 双象股份 | 1.90 | 1.43 | 34.44 | 0.47 |
| 301065 | 本立科技 | 3.46 | 2.12 | -103.83 | -2.34 |
| 300801 | 泰和科技 | 1.81 | 2.89 | -110.41 | -0.98 |
| 601026 | 道生天合 | -0.28 | 9.26 | -248.78 | -1.17 |
| 300214 | 日科化学 | 3.13 | 2.79 | -346.19 | -3.54 |
| 600800 | 渤海化学 | 5.82 | 15.27 | -1280.20 | -1.52 |
| 300063 | 天龙集团 | -0.39 | 5.58 | -4121.70 | -9.35 |
| 605589 | 圣泉集团 | -2.28 | 2.51 | -4767.80 | -6.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
