沪指3月6日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为农林牧渔、基础化工,涨幅分别为3.71%、2.84%。建筑装饰行业今日上涨2.08%。跌幅居前的行业为石油石化、有色金属,跌幅分别为2.02%、1.77%。
建筑装饰行业今日上涨2.08%,全天主力资金净流入27.43亿元,该行业所属的个股共156只,今日上涨的有138只,涨停的有7只;下跌的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有66只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是中国能建,今日净流入资金13.10亿元,紧随其后的是中国电建、国晟科技,净流入资金分别为4.33亿元、4.10亿元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中国核建、圣晖集成、华电科工,净流出资金分别为2.59亿元、7761.16万元、4106.60万元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601868 | 中国能建 | 9.89 | 6.25 | 130955.78 |
| 601669 | 中国电建 | 3.65 | 5.24 | 43314.80 |
| 603778 | 国晟科技 | 10.03 | 14.68 | 40961.83 |
| 001267 | 汇绿生态 | 6.03 | 14.09 | 29042.64 |
| 601789 | 宁波建工 | 10.02 | 10.50 | 28485.50 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.00 | 0.70 | 19950.95 |
| 600629 | 华建集团 | 5.95 | 6.05 | 11895.77 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.00 | 1.27 | 10802.97 |
| 603316 | 诚邦股份 | 10.00 | 7.71 | 8046.73 |
| 600170 | 上海建工 | 2.11 | 2.53 | 4868.59 |
| 601117 | 中国化学 | 1.86 | 2.71 | 4669.23 |
| 601618 | 中国中冶 | 1.28 | 1.14 | 3350.93 |
| 601800 | 中国交建 | 1.76 | 0.33 | 3249.73 |
| 300284 | 苏交科 | 3.38 | 1.56 | 2444.93 |
| 002140 | 东华科技 | 2.23 | 3.10 | 2372.57 |
| 002717 | ST岭南 | 4.73 | 4.95 | 2155.46 |
| 002628 | 成都路桥 | 3.37 | 6.65 | 1690.96 |
| 300982 | 苏文电能 | 2.17 | 5.83 | 1386.66 |
| 002163 | 海南发展 | 0.70 | 2.75 | 1357.83 |
| 600820 | 隧道股份 | 1.57 | 0.82 | 1098.22 |
建筑装饰行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601611 | 中国核建 | -1.37 | 4.15 | -25892.84 |
| 603163 | 圣晖集成 | -3.11 | 5.56 | -7761.16 |
| 601226 | 华电科工 | -3.21 | 6.25 | -4106.60 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.97 | 0.67 | -3694.10 |
| 300986 | 志特新材 | -2.29 | 4.57 | -3474.66 |
| 000628 | 高新发展 | 0.53 | 7.37 | -2497.45 |
| 605287 | 德才股份 | -0.52 | 6.33 | -2420.25 |
| 002323 | 雅博股份 | 2.24 | 8.82 | -2175.04 |
| 002135 | 东南网架 | -2.30 | 5.33 | -2136.83 |
| 300355 | 蒙草生态 | 0.23 | 3.80 | -1763.27 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.07 | 2.25 | -1759.93 |
| 301046 | 能辉科技 | 3.22 | 6.58 | -1725.01 |
| 301027 | 华蓝集团 | 3.75 | 11.21 | -1655.49 |
| 601133 | 柏诚股份 | -1.54 | 7.44 | -1634.37 |
| 600667 | 太极实业 | -1.36 | 6.89 | -1575.31 |
| 603007 | *ST花王 | 1.52 | 4.89 | -1550.18 |
| 301058 | 中粮科工 | 2.01 | 2.37 | -1296.53 |
| 002811 | 郑中设计 | 2.39 | 3.76 | -1226.93 |
| 002941 | 新疆交建 | 0.61 | 2.14 | -1196.87 |
| 000032 | 深桑达A | 1.61 | 1.75 | -1172.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。