1. 首页
  2. 推荐

49.97亿元主力资金今日抢筹基础化工板块

沪指3月6日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为农林牧渔、基础化工,涨幅分别为3.71%、2.84%。基础化工行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为石油石化、有色金属,跌幅分别为2.02%、1.77%。

基础化工行业今日上涨2.84%,全天主力资金净流入49.97亿元,该行业所属的个股共408只,今日上涨的有357只,涨停的有16只;下跌的有50只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有213只,其中,净流入资金超亿元的有20只,净流入资金居首的是金正大,今日净流入资金4.80亿元,紧随其后的是红宝丽、卫星化学,净流入资金分别为4.04亿元、3.67亿元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有海新能科、东材科技、梅花生物,净流出资金分别为2.23亿元、1.04亿元、8607.79万元。(数据宝)

基础化工行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002470 金正大    10.00    12.76 48020.98
002165 红宝丽    10.00    11.51 40438.53
002648 卫星化学    10.02    3.10 36709.36
600470 六国化工    9.99    19.66 33913.59
000818 航锦科技    10.00    6.57 29348.73
600309 万华化学    4.26    1.22 28758.89
000545 金浦钛业    9.97    21.37 24763.40
600096 云天化    4.84    5.71 21792.35
300505 川金诺    7.66    31.93 21196.91
002001 新和成    8.07    2.99 20403.16
002734 利民股份    8.52    16.95 19637.21
000792 盐湖股份    -0.38    1.23 18972.07
600722 金牛化工    10.00    24.72 18495.42
600989 宝丰能源    5.30    2.97 18232.79
601678 滨化股份    8.13    11.98 15842.94
601216 君正集团    3.94    2.66 14036.47
688585 上纬新材    8.27    1.78 12594.36
000422 湖北宜化    4.23    9.16 11195.66
600227 赤天化    10.03    13.91 10858.65
600075 新疆天业    9.94    5.09 10639.45

基础化工行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300072 海新能科    -5.78    10.48 -22274.37
601208 东材科技    -1.64    3.95 -10427.41
600873 梅花生物    5.99    2.82 -8607.79
002497 雅化集团    -3.55    4.18 -8568.69
600367 红星发展    -2.58    15.68 -8460.63
002549 凯美特气    -2.46    5.43 -6886.27
600426 华鲁恒升    4.15    1.48 -5926.73
603688 石英股份    1.04    7.89 -5862.46
002407 多氟多    -0.83    2.49 -5597.49
605589 圣泉集团    -2.28    2.51 -4767.80
300731 科创新源    -3.41    10.13 -4765.81
600389 江山股份    7.21    5.39 -4445.48
002440 闰土股份    -1.75    6.78 -4436.77
300806 斯迪克    -1.61    3.68 -4369.29
300109 新开源    1.33    4.39 -4200.77
603938 三孚股份    -5.04    5.04 -3876.14
000859 国风新材    -2.12    4.06 -3677.37
600143 金发科技    0.11    1.14 -3653.09
301057 汇隆新材    0.19    14.28 -3533.39
000973 佛塑科技    -1.35    4.05 -3405.77

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

49.97亿元主力资金今日抢筹基础化工板块