1. 首页
  2. 推荐

今日52只A股封板 医药生物行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.36%,A股成交量808.15亿股,成交金额13357.25亿元,比上一个交易日减少0.26%。个股方面,4392只个股上涨,其中涨停52只,971只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,医药生物、美容护理、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.43%、2.62%、2.12%;公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.41%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
医药生物 3.43 1049.99 28.07 广生堂 20.00
美容护理 2.62 23.16 43.01 两面针 10.05
电子 2.12 2160.30 6.51 本川智能 13.64
建筑材料 2.02 167.02 16.63 山东玻纤 10.01
传媒 1.96 283.50 6.15 完美世界 10.02
社会服务 1.72 71.01 -2.77 锦江酒店 5.95
计算机 1.67 756.54 16.66 *ST云创 17.96
石油石化 1.57 141.88 -11.96 博迈科 10.01
有色金属 1.55 936.88 -10.18 丽岛新材 10.01
通信 1.54 930.88 0.07 鼎通科技 14.36
钢铁 1.45 74.21 -2.21 *ST八钢 5.02
纺织服饰 1.45 69.92 5.09 美邦服饰 10.18
机械设备 1.42 968.93 -3.96 智立方 16.86
交通运输 1.38 206.39 18.28 锦江航运 10.04
非银金融 1.35 227.28 -2.59 爱建集团 10.04
家用电器 1.35 155.38 -11.73 宏昌科技 11.80
煤炭 1.20 97.39 -32.32 甘肃能化 4.92
环保 1.04 142.32 0.01 万德斯 14.50
食品饮料 1.01 167.32 -25.37 会稽山 9.98
轻工制造 1.01 167.99 12.32 大胜达 7.52
汽车 1.01 487.40 2.11 雪龙集团 7.14
商贸零售 1.00 90.30 -2.90 若羽臣 8.10
基础化工 0.94 662.49 -8.53 N慧谷 72.71
综合 0.84 26.98 -9.57 东阳光 2.28
电力设备 0.76 1681.02 3.88 拉普拉斯 19.99
建筑装饰 0.72 291.96 3.36 北新路桥 10.02
银行 0.57 154.01 -24.81 青岛银行 1.93
房地产 0.51 94.01 -1.25 宁波富达 10.08
农林牧渔 0.19 140.50 -29.26 华绿生物 8.93
国防军工 0.06 445.35 -21.57 理工导航 7.13
公用事业 -0.41 474.65 -18.97 广西能源 -9.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。