证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.63%,A股成交量810.55亿股,成交金额17219.17亿元,比上一个交易日增加14.23%。个股方面,2521只个股上涨,其中涨停86只,2832只个股下跌,其中跌停25只。从申万行业来看,电子、房地产、通信等涨幅最大,涨幅分别为3.35%、2.38%、1.83%;美容护理、交通运输、综合等跌幅最大,跌幅分别为1.97%、1.31%、0.89%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 3.35 | 4267.22 | 27.07 | 普冉股份 | 20.00 |
| 房地产 | 2.38 | 182.55 | 17.44 | 上实发展 | 10.04 |
| 通信 | 1.83 | 1494.63 | 39.20 | 三旺通信 | 20.00 |
| 公用事业 | 1.45 | 419.53 | -12.35 | 桂冠电力 | 10.03 |
| 机械设备 | 1.45 | 1419.50 | 16.56 | 鸿仕达 | 21.36 |
| 电力设备 | 1.12 | 1801.18 | 6.72 | 科威尔 | 20.01 |
| 国防军工 | 1.05 | 703.13 | 46.28 | 宏达电子 | 10.90 |
| 非银金融 | 0.84 | 278.02 | 53.05 | 锦龙股份 | 6.56 |
| 建筑装饰 | 0.83 | 285.84 | -3.93 | 农尚环境 | 18.78 |
| 家用电器 | 0.68 | 208.82 | -1.84 | 海达尔 | 15.94 |
| 计算机 | 0.66 | 1155.32 | 3.50 | 同有科技 | 20.00 |
| 煤炭 | 0.53 | 68.36 | -18.94 | 昊华能源 | 3.37 |
| 基础化工 | 0.37 | 736.41 | 5.11 | 富淼科技 | 19.99 |
| 轻工制造 | 0.35 | 162.52 | 3.53 | 尚品宅配 | 13.10 |
| 建筑材料 | 0.20 | 189.68 | 13.53 | 山东玻纤 | 10.02 |
| 钢铁 | 0.19 | 73.26 | 32.39 | 方大特钢 | 3.68 |
| 农林牧渔 | 0.18 | 110.87 | 21.70 | 天邦食品 | 6.20 |
| 有色金属 | 0.00 | 1076.25 | 9.12 | N长裕 | 693.65 |
| 商贸零售 | -0.07 | 122.50 | 17.73 | 狮头股份 | -5.49 |
| 石油石化 | -0.09 | 91.44 | -10.43 | ST洲际 | -4.99 |
| 社会服务 | -0.19 | 69.33 | 1.26 | 首旅酒店 | -2.63 |
| 汽车 | -0.27 | 532.48 | -5.19 | 天铭科技 | -8.62 |
| 纺织服饰 | -0.36 | 96.17 | 3.16 | 迎丰股份 | -8.06 |
| 医药生物 | -0.40 | 599.00 | 8.29 | 信立泰 | -10.00 |
| 食品饮料 | -0.51 | 158.32 | 18.78 | 青岛食品 | -6.09 |
| 环保 | -0.53 | 167.08 | -0.81 | 盈峰环境 | -8.53 |
| 银行 | -0.59 | 100.23 | 15.81 | 厦门银行 | -2.01 |
| 传媒 | -0.69 | 365.96 | -18.35 | 世纪华通 | -5.45 |
| 综合 | -0.89 | 58.98 | -30.32 | 东阳光 | -2.76 |
| 交通运输 | -1.31 | 161.42 | 8.94 | 国航远洋 | -6.76 |
| 美容护理 | -1.97 | 22.47 | 9.51 | 敷尔佳 | -6.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
