1. 首页
  2. 推荐

短线防风险 287只个股短期均线现死叉

证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指4127.98点,涨跌幅为-1.20%,A股总成交额为27755.93亿元。到目前为止,今日有287只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中星环科技、航天工程、招金黄金等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.73%、-2.20%、-2.19%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
688031 星环科技 -1.76    4.62 132.46 137.60 -3.73 120.83 -12.18
603698 航天工程 -3.05    3.00 41.60 42.54 -2.20 38.50 -9.50
000506 招金黄金 -6.03    3.13 15.74 16.09 -2.19 14.33 -10.93
002796 世嘉科技 -8.63    8.40 53.97 55.07 -2.00 46.37 -15.80
301580 爱迪特 -13.26    12.47 73.05 74.52 -1.97 63.26 -15.11
002361 神剑股份 3.69    18.24 20.26 20.66 -1.94 19.41 -6.05
002225 濮耐股份 -0.68    3.77 4.50 4.58 -1.77 4.37 -4.52
601212 白银有色 -7.34    2.17 7.63 7.76 -1.66 6.94 -10.51
603687 大胜达 -3.01    3.71 16.36 16.64 -1.64 15.47 -7.01
688375 国博电子 -5.84    1.23 122.32 124.32 -1.61 110.01 -11.51
603829 洛凯股份 -2.11    2.25 27.86 28.31 -1.59 26.49 -6.42
300414 中光防雷 -0.30    1.94 14.00 14.22 -1.58 13.43 -5.57
002356 赫美集团 -2.19    1.75 3.28 3.33 -1.50 3.13 -6.06
001311 多利科技 -0.94    2.31 29.73 30.18 -1.49 28.53 -5.48
600996 贵广网络 -1.31    1.52 8.40 8.52 -1.41 8.26 -3.05
300443 金雷股份 -2.78    4.22 29.64 30.04 -1.35 27.60 -8.13
300580 贝斯特 2.32    2.48 28.42 28.81 -1.35 27.82 -3.43
002373 千方科技 -0.35    1.35 8.86 8.98 -1.35 8.58 -4.44
002263 大东南 -2.23    4.20 4.11 4.16 -1.35 3.94 -5.33
300837 浙矿股份 -1.78    1.48 33.75 34.19 -1.30 32.56 -4.77
300269 联建光电 -1.50    3.62 6.17 6.25 -1.20 5.91 -5.36
301057 汇隆新材 -2.70    1.58 32.01 32.40 -1.20 30.26 -6.60
001376 百通能源 -6.18    7.80 15.05 15.23 -1.18 13.81 -9.34
300494 盛天网络 -0.93    1.68 11.02 11.15 -1.17 10.66 -4.38
603239 浙江仙通 2.79    2.42 23.88 24.16 -1.15 23.57 -2.43
688118 普元信息 -0.34    2.27 27.60 27.93 -1.15 26.72 -4.32
605288 凯迪股份 2.62    1.92 81.83 82.77 -1.14 81.02 -2.11
600710 苏美达 -2.81    1.11 12.18 12.32 -1.11 11.75 -4.63
000676 智度股份 0.14    1.26 7.30 7.38 -1.11 7.11 -3.66
002307 北新路桥 -1.66    0.95 4.29 4.33 -1.02 4.14 -4.39
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。