证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4152.57点,收于五日均线之上,涨跌幅0.96%,A股总成交额为32269.52亿元。到目前为止,今日有699只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有商络电子、光弘科技、鸿仕达等,乖离率分别为15.02%、13.34%、12.48%;伊戈尔、贝泰妮、苏博特等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月25日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300975 | 商络电子 | 20.00 | 21.97 | 23.79 | 27.36 | 15.02 |
| 300735 | 光弘科技 | 18.01 | 8.19 | 21.50 | 24.37 | 13.34 |
| 920125 | 鸿仕达 | 20.33 | 22.55 | 142.50 | 160.28 | 12.48 |
| 300275 | 梅安森 | 20.00 | 4.12 | 10.41 | 11.70 | 12.44 |
| 688352 | 颀中科技 | 15.67 | 15.54 | 15.61 | 17.35 | 11.16 |
| 600539 | 狮头股份 | 10.03 | 17.71 | 14.81 | 16.34 | 10.36 |
| 300757 | 罗博特科 | 13.19 | 6.65 | 564.12 | 621.99 | 10.26 |
| 920045 | 蘅东光 | 14.48 | 9.26 | 523.87 | 573.98 | 9.57 |
| 688358 | 祥生医疗 | 13.52 | 5.64 | 35.05 | 38.36 | 9.44 |
| 300550 | 和仁科技 | 11.83 | 7.12 | 13.90 | 15.12 | 8.78 |
| 300184 | 力源信息 | 12.19 | 18.39 | 15.15 | 16.47 | 8.70 |
| 301331 | 恩威医药 | 10.99 | 5.78 | 26.85 | 29.18 | 8.68 |
| 688261 | 东微半导 | 15.81 | 12.33 | 83.98 | 91.25 | 8.65 |
| 688662 | 富信科技 | 13.65 | 12.35 | 90.23 | 97.75 | 8.34 |
| 301067 | 显盈科技 | 10.56 | 11.56 | 30.93 | 33.50 | 8.32 |
| 002388 | 新亚制程 | 9.96 | 7.19 | 5.41 | 5.85 | 8.13 |
| 688110 | 东芯股份 | 20.00 | 7.30 | 154.40 | 166.60 | 7.90 |
| 300825 | 阿尔特 | 12.22 | 16.50 | 13.19 | 14.23 | 7.87 |
| 920932 | 科达自控 | 13.59 | 12.89 | 14.73 | 15.88 | 7.82 |
| 300976 | 达瑞电子 | 11.63 | 8.78 | 83.15 | 89.39 | 7.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
