1. 首页
  2. 推荐

今日1288只个股突破五日均线

证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:27,上证综指4079.29点,收于五日均线之上,涨跌幅1.19%,A股总成交额为15378.79亿元。到目前为止,今日有1288只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有熙菱信息、联迪信息、华光新材等,乖离率分别为15.53%、14.27%、11.48%;誉辰智能、大庆华科、宁夏建材等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

6月15日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300588 熙菱信息    19.99         3.91    19.12    22.09    15.53
920790 联迪信息    21.35         9.34    18.90    21.60    14.27
688379 华光新材    16.34         5.69    81.54    90.90    11.48
688090 瑞松科技    16.34         5.32   107.20   119.38    11.36
301387 光大同创    20.00        13.46   105.22   116.95    11.15
300548 长芯博创    15.93         6.18   235.35   259.71    10.35
688813 泰金新能    15.59         9.05   148.56   163.60    10.12
688150 莱特光电    14.82         2.15    48.34    53.23    10.12
301566 达利凯普    20.01        15.46    33.52    36.64    9.30
300726 宏达电子    20.00        11.48    66.27    72.41    9.26
920571 国航远洋    13.39         9.70    9.61    10.50    9.22
301218 华是科技    16.47        10.69    40.68    44.40    9.16
300408 三环集团    17.17         2.53   135.87   148.22    9.09
688603 天承科技    20.00        14.20   170.45   185.33    8.73
600636 退市国化    9.76         1.93    1.66    1.80    8.56
688350 富淼科技    11.45         2.73    32.83    35.63    8.52
300508 维宏股份    11.49         5.05    48.63    52.60    8.16
603727 博迈科    9.99         0.72    14.25    15.41    8.11
300259 新天科技    11.62         3.47    5.60    6.05    8.07
000411 英特集团    10.01         1.82    9.67    10.44    7.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

今日1288只个股突破五日均线