1. 首页
  2. 推荐

127只股涨停 最大封单资金6.04亿元

截至收盘,上证指数报收4073.90点,上涨1.16%;深证成指收于15812.87点,上涨0.19%;创业板指上涨0.54%;科创50指数上涨4.61%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2468只,占比44.80%,下跌个股有2933只,平盘个股108只。其中,收盘股价涨停的有127只,跌停股有75只。

证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有109只,北交所1只,创业板8只,科创板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、电子、基础化工行业,上榜个股分别有29只、15只、12只。

涨停股中,*ST皇庭、*ST中迪等18只股为ST股。连续涨停天数看,ST中装已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,旗滨集团最受资金追捧,收盘涨停板封单有2542.05万股,其次是融发核电、津药药业等,涨停板封单分别有1711.55万股、1532.16万股。以封单金额计算,多氟多、华工科技、深科技等涨停板封单资金较多,分别有6.04亿元、3.86亿元、3.27亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002407 多氟多    45.66    3.50 1322.75 60396.75 基础化工
000988 华工科技   177.03    11.36   217.76 38550.44 机械设备
000021 深科技    58.86    15.22   555.29 32684.22 电子
002409 雅克科技   207.46    13.08   140.57 29163.09 电子
688689 银河微电    55.88    1.21   520.06 29060.84 电子
601636 旗滨集团    9.82    2.81 2542.05 24962.96 建筑材料
600378 昊华科技    68.53    8.47   316.11 21662.92 基础化工
002821 凯莱英   167.75    3.34   106.14 17804.88 医药生物
000777 中核科技    18.48    3.41   954.97 17647.93 机械设备
002549 凯美特气    20.89    8.86   843.02 17610.79 基础化工
688120 华海清科   316.32    3.70    55.30 17491.58 电子
605499 东鹏饮料   121.99    1.75   133.38 16270.54 食品饮料
002639 雪人集团    14.06    4.08 1116.68 15700.52 机械设备
603061 金海通   456.56    4.47    30.51 13929.65 电子
003043 华亚智能    90.35    4.97   150.09 13560.88 电子
603283 赛腾股份    78.74    10.15   161.23 12694.99 机械设备
002342 巨力索具    10.62    14.52 1178.62 12516.94 机械设备
600363 联创光电    32.53    1.38   384.50 12507.84 电子
000920 沃顿科技    15.70    4.20   699.87 10987.89 基础化工
601133 柏诚股份    42.11    4.14   259.78 10939.40 建筑装饰
301520 万邦医药    28.26    7.43   379.00 10710.48 医药生物
300434 金石亚药    10.81    11.34   969.94 10485.09 医药生物
002317 众生药业    24.85    7.93   421.65 10478.00 医药生物
300436 广生堂   106.56    9.92    96.51 10284.54 医药生物
002366 融发核电    5.97    4.74 1711.55 10217.98 电力设备
688432 有研硅    37.08    7.56   272.42 10101.27 电子
002653 海思科    61.06    1.40   157.51 9617.43 医药生物
603516 淳中科技   135.11    1.94    67.45 9112.75 计算机
002693 双成药业    9.11    5.27   997.88 9090.69 医药生物
003019 宸展光电    32.81    4.71   272.47 8939.86 电子
300204 舒泰神    23.28    12.28   359.48 8368.73 医药生物
603163 圣晖集成   149.14    8.51    55.05 8210.16 建筑装饰
002208 合肥城建    18.38    14.48   435.01 7995.41 房地产
002370 亚太药业    5.37    4.44 1437.78 7720.88 医药生物
000551 创元科技    20.08    12.89   380.72 7644.80 环保
002568 百润股份    17.30    5.46   436.49 7551.23 食品饮料
002624 完美世界    12.69    6.01   594.52 7544.46 传媒
600113 浙江东日    30.16    2.42   248.70 7500.82 商贸零售
600488 津药药业    4.84    8.65 1532.16 7415.65 医药生物
603435 嘉德利    65.26    10.34   109.99 7178.09 基础化工
603950 长源东谷    76.75    4.31    92.26 7081.29 汽车
688336 三生国健    49.75    2.24   140.83 7006.16 医药生物
601611 中国核建    11.10    2.61   629.86 6991.47 建筑装饰
688198 佰仁医疗    90.72    1.28    76.04 6898.49 医药生物
002038 双鹭药业    5.58    4.19 1214.64 6777.67 医药生物
600468 百利电气    5.84    1.12 1118.29 6530.80 电力设备
000751 锌业股份    6.22    10.92 1025.89 6381.02 有色金属
603928 兴业股份    13.45    5.00   447.26 6015.67 基础化工
301528 多浦乐    74.40    13.19    79.31 5900.75 机械设备
003006 百亚股份    15.19    1.88   388.29 5898.13 美容护理
001301 尚太科技    94.24    3.75    61.39 5785.16 电力设备
603032 德新科技    26.87    11.52   212.78 5717.29 电力设备
600745 *ST闻泰    17.71    5.71   314.89 5576.66 电子
000759 中百集团    6.31    13.04   883.14 5572.61 商贸零售
603726 朗迪集团    32.35    7.13   168.63 5455.32 家用电器
603983 丸美生物    25.58    1.76   212.36 5432.17 美容护理
301307 美利信    69.48    19.39    75.02 5212.39 通信
001229 魅视科技    33.02    12.72   157.15 5188.96 计算机
600222 太龙药业    7.25    2.05   659.02 4777.89 医药生物
002687 乔治白    4.97    10.95   946.26 4702.93 纺织服饰
688796 百奥赛图   110.56    9.88    42.32 4678.43 医药生物
002628 成都路桥    4.86    3.18   948.24 4608.45 建筑装饰
603477 巨星农牧    14.55    3.74   315.64 4592.49 农林牧渔
002255 海陆重工    9.70    6.56   469.98 4558.85 电力设备
605098 行动教育    59.69    1.31    76.16 4545.99 社会服务
002180 奔图科技    16.01    5.45   265.58 4251.94 计算机
603459 红板科技   102.01    34.71    41.24 4206.95 电子
603650 彤程新材    94.41    9.95    43.20 4078.51 基础化工
002859 洁美科技   114.15    9.73    35.65 4069.23 电子
002237 恒邦股份    14.51    3.09   276.55 4012.72 有色金属
002915 中欣氟材    20.34    9.40   196.78 4002.57 基础化工
000566 海南海药    4.54    7.58   879.46 3992.73 医药生物
600129 太极集团    13.05    3.13   291.66 3806.13 医药生物
002728 特一药业    8.80    3.78   431.38 3796.12 医药生物
003004 声迅股份    76.65    8.35    48.16 3691.46 计算机
002437 誉衡药业    2.67    5.60 1377.34 3677.50 医药生物
001237 惠康科技    65.20    17.92    55.28 3604.15 机械设备
600867 通化东宝    8.17    2.97   414.00 3382.41 医药生物
603155 新亚强    27.87    10.52   119.71 3336.32 基础化工
603222 济民健康    7.68    1.74   420.61 3230.28 医药生物
301033 迈普医学    54.19    5.27    59.04 3199.38 医药生物
605300 佳禾食品    10.35    1.67   301.90 3124.71 食品饮料
000756 新华制药    13.59    4.25   225.29 3061.71 医药生物
603033 三维股份    9.13    1.36   320.12 2922.70 基础化工
605178 时空科技    97.35    5.11    29.35 2857.22 建筑装饰
688548 广钢气体    46.49    9.44    60.82 2827.44 电子
688765 禾元生物-U    51.55    11.41    54.40 2804.34 医药生物
000521 长虹美菱    5.49    4.24   490.17 2691.03 家用电器
002521 齐峰新材    7.07    2.37   375.18 2652.49 轻工制造
002422 科伦药业    39.16    2.35    67.64 2648.78 医药生物
000959 首钢股份    3.44    1.03   728.48 2505.97 钢铁
600857 宁波中百    19.66    8.03   127.38 2504.29 商贸零售
000017 深中华A    5.56    4.88   410.87 2284.44 纺织服饰
603336 宏辉果蔬    8.20    5.69   271.26 2224.36 农林牧渔
603606 东方电缆    41.82    3.50    48.61 2033.04 电力设备
002638 勤上股份    4.02    5.77   476.26 1914.57 家用电器
301030 *ST仕净    10.10    8.98   186.46 1883.29 环保
002277 友阿股份    6.23    3.82   293.54 1828.77 商贸零售
000056 *ST皇庭    2.17    3.38   838.02 1818.50 房地产
600180 *ST瑞茂    1.19    0.19 1516.07 1804.12 交通运输
002828 贝肯能源    10.59    9.24   169.42 1794.16 石油石化
603956 威派格    6.41    12.41   273.12 1750.69 机械设备
000826 *ST启环    1.82    0.55   946.23 1722.13 环保
600557 康缘药业    11.96    1.64   135.31 1618.31 医药生物
002856 *ST美芝    18.39    8.62    87.37 1606.73 建筑装饰
605377 华旺科技    9.52    2.79   166.32 1583.41 轻工制造
002485 ST雪发    5.44    0.21   254.93 1386.82 交通运输
600568 ST中珠    2.25    0.28   586.12 1318.78 医药生物
605060 联德股份    53.60    5.26    23.44 1256.38 机械设备
688233 神工股份   194.33    13.10    6.41 1244.70 电子
000609 *ST中迪    12.90    6.15    78.51 1012.78 房地产
002822 ST中装    3.05    2.84   303.72   926.34 建筑装饰
603318 水发燃气    9.69    18.24    76.77   743.90 公用事业
603580 *ST艾艾    24.38    0.73    30.32   739.15 基础化工
600576 祥源文旅    5.92    4.18   116.03   686.90 社会服务
920367 新赣江    21.19    25.87    30.41   644.41 医药生物
603389 *ST亚振    60.07    0.93    10.03   602.50 轻工制造
002323 *ST雅博    1.37    4.16   352.30   482.66 建筑装饰
600818 ST中路    5.72    1.79    60.53   346.23 汽车
600965 *ST福成    2.59    0.34   104.64   271.01 农林牧渔
600370 *ST三房    1.58    1.24   136.01   214.90 基础化工
600735 ST新华锦    6.00    2.09    33.01   198.06 纺织服饰
603880 南卫股份    7.74    7.71    13.09   101.28 医药生物
000004 国华退    0.31    7.38    33.59    10.41 计算机
600381 *ST春天    5.17    1.64 食品饮料
605081 退市太和    0.40    4.66 环保
002808 恒久退    0.19    8.77 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

127只股涨停 最大封单资金6.04亿元