证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4082.13点,收于五日均线之下,涨跌幅0.20%,A股总成交额为21175.19亿元。到目前为止,今日有740只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中威电子、昊志机电、深科达等,乖离率分别为16.43%、14.02%、12.83%;盐湖股份、杭可科技、圆通速递等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300270 | 中威电子 | 20.02 | 8.85 | 11.17 | 13.01 | 16.43 |
| 300503 | 昊志机电 | 19.99 | 14.17 | 80.95 | 92.30 | 14.02 |
| 688328 | 深科达 | 20.00 | 8.57 | 84.82 | 95.70 | 12.83 |
| 300269 | 联建光电 | 20.04 | 5.92 | 4.89 | 5.51 | 12.68 |
| 688286 | 敏芯股份 | 20.00 | 10.11 | 102.57 | 115.07 | 12.19 |
| 688620 | 安凯微 | 16.10 | 5.47 | 14.61 | 16.30 | 11.54 |
| 688080 | 映翰通 | 17.44 | 4.14 | 39.91 | 44.25 | 10.87 |
| 301321 | 翰博高新 | 16.15 | 5.44 | 41.34 | 45.75 | 10.68 |
| 301607 | 富特科技 | 15.62 | 12.39 | 45.61 | 50.34 | 10.38 |
| 300619 | 金银河 | 17.27 | 6.37 | 28.53 | 31.44 | 10.20 |
| 300948 | 冠中生态 | 15.16 | 6.52 | 24.19 | 26.58 | 9.88 |
| 300980 | 祥源新材 | 19.99 | 7.91 | 26.78 | 29.41 | 9.82 |
| 688589 | 力合微 | 17.13 | 6.26 | 20.43 | 22.43 | 9.80 |
| 301379 | 天山电子 | 20.00 | 15.98 | 25.94 | 28.44 | 9.65 |
| 301043 | 绿岛风 | 11.51 | 4.61 | 44.57 | 48.73 | 9.34 |
| 920662 | 方盛股份 | 20.07 | 20.47 | 24.87 | 27.16 | 9.23 |
| 301603 | 乔锋智能 | 19.35 | 10.91 | 133.38 | 145.66 | 9.21 |
| 300474 | 景嘉微 | 13.70 | 6.11 | 55.43 | 60.32 | 8.83 |
| 300201 | 海伦哲 | 11.92 | 5.83 | 19.02 | 20.66 | 8.63 |
| 603991 | 领先股份 | 10.00 | 8.04 | 130.12 | 141.15 | 8.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
