1. 首页
  2. 推荐

奥比中光-W发生28笔大宗交易 合计成交1.41亿元

奥比中光-W7月1日大宗交易平台共发生28笔成交,合计成交量116.67万股,成交金额1.41亿元。成交价格均为120.74元,相对今日收盘价折价10.56%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在17笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为9335.14万元,净买入9335.14万元。

证券时报·数据宝统计显示,奥比中光-W今日收盘价为135.00元,上涨3.41%,日换手率为8.09%,成交额为34.36亿元,全天主力资金净流入2.58亿元,近5日该股累计上涨7.31%,近5日资金合计净流出2.05亿元。

两融数据显示,该股最新融资余额为18.03亿元,近5日减少8315.63万元,降幅为4.41%。(数据宝)

7月1日奥比中光-W大宗交易一览

成交量
(万股)
成交金额
(万元)
成交价格
(元)
相对当日
收盘折溢价
(%)
买方营业部 卖方营业部
10.78 1302.08 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
10.00 1207.40 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
10.00 1207.40 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
10.00 1207.40 120.74 -10.56 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
8.00 965.92 120.74 -10.56 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
7.82 944.42 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
6.10 736.51 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
4.84 584.14 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
4.00 482.96 120.74 -10.56 广发证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
3.31 399.65 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
3.00 362.22 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2.50 301.85 120.74 -10.56 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2.50 301.85 120.74 -10.56 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2.50 301.85 120.74 -10.56 国海证券股份有限公司机构席位 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2.50 301.85 120.74 -10.56 国海证券股份有限公司机构席位 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2.50 301.85 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2.50 301.85 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2.50 301.85 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2.50 301.85 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2.50 301.85 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2.50 301.85 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2.50 301.85 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2.16 261.04 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2.00 241.48 120.74 -10.56 广发证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2.00 241.48 120.74 -10.56 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
1.80 217.33 120.74 -10.56 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
1.70 205.26 120.74 -10.56 东北证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
1.66 200.43 120.74 -10.56 国海证券股份有限公司机构席位 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。