证券时报·数据宝统计,国证港股通科技指数(987008)ETF走强,截至11:10,共有4只涨幅超2%,港股通科技30ETF工银(159636)上涨2.32%,港股通科技ETF招商(159125)上涨2.25%,港股通科技ETF万家(159251)上涨2.09%。(数据宝)
国证港股通科技指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159636 | 港股通科技30ETF工银 | 0.530 | 2.32 |
| 159125 | 港股通科技ETF招商 | 0.728 | 2.25 |
| 159251 | 港股通科技ETF万家 | 0.782 | 2.09 |
| 159128 | 港股科技ETF天弘 | 0.738 | 2.07 |
| 159191 | 港股通科技ETF易方达 | 0.933 | 1.97 |
| 159101 | 港股通科技ETF华夏 | 0.752 | 1.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。