证券时报·数据宝统计,AVCONCEPTHOLD在港交所公告显示,7月17日以每股1.240港元至1.390港元的价格回购505.00万股,回购金额达677.89万港元。该股当日收盘价1.300港元,下跌6.47%,全天成交额1643.41万港元。
今年以来该股累计进行18次回购,合计回购2738.20万股,累计回购金额2821.42万港元。(数据宝)
AV CONCEPT HOLD回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.17 | 505.00 | 1.390 | 1.240 | 677.89 |
| 2026.07.15 | 167.00 | 1.350 | 1.270 | 223.59 |
| 2026.07.14 | 80.00 | 1.350 | 1.320 | 107.71 |
| 2026.07.13 | 368.60 | 1.350 | 1.260 | 490.03 |
| 2026.07.10 | 171.40 | 1.300 | 1.300 | 222.82 |
| 2026.07.08 | 1.40 | 1.230 | 1.230 | 1.72 |
| 2026.07.03 | 21.20 | 1.040 | 1.020 | 21.81 |
| 2026.06.29 | 357.40 | 0.910 | 0.880 | 320.74 |
| 2026.05.15 | 392.80 | 1.150 | 1.080 | 436.11 |
| 2026.04.20 | 50.00 | 0.580 | 0.570 | 28.92 |
| 2026.04.17 | 220.00 | 0.580 | 0.570 | 127.47 |
| 2026.04.02 | 18.00 | 0.495 | 0.495 | 8.91 |
| 2026.03.31 | 72.00 | 0.450 | 0.440 | 32.22 |
| 2026.03.17 | 30.00 | 0.400 | 0.400 | 12.00 |
| 2026.03.16 | 48.40 | 0.400 | 0.400 | 19.36 |
| 2026.03.13 | 120.00 | 0.395 | 0.380 | 46.41 |
| 2026.03.12 | 100.00 | 0.385 | 0.375 | 38.08 |
| 2026.03.11 | 15.00 | 0.380 | 0.375 | 5.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。