1. 首页
  2. 推荐

【盘中播报】沪指跌1.04% 有色金属行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌1.04%,A股成交量1282.86亿股,成交金额27542.89亿元,比上一个交易日减少0.27%。个股方面,1870只个股上涨,其中涨停69只,3509只个股下跌,其中跌停34只。从申万行业来看,机械设备、煤炭、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.17%、0.88%、0.82%;有色金属、建筑材料、通信等跌幅最大,跌幅分别为4.19%、3.64%、2.26%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
机械设备 1.17 2366.54 13.48 N锐翔 517.81
煤炭 0.88 126.40 11.34 昊华能源 4.61
石油石化 0.82 141.06 5.30 *ST准油 4.96
家用电器 0.69 375.88 26.55 融捷健康 11.86
汽车 0.41 952.14 18.55 双林股份 11.57
传媒 0.31 505.21 -2.62 粤传媒 10.00
基础化工 0.03 1320.87 3.49 怡达股份 19.98
轻工制造 -0.16 225.56 -5.98 张小泉 -7.70
纺织服饰 -0.50 131.87 13.31 汇洁股份 -9.26
社会服务 -0.51 101.43 -6.16 ST豆神 -7.48
银行 -0.56 202.61 -4.33 青岛银行 -3.89
公用事业 -0.72 947.87 -21.09 豫能控股 -8.38
医药生物 -0.75 852.91 -12.15 爱迪特 -12.89
电力设备 -0.79 3023.86 -2.19 奥特维 -10.21
建筑装饰 -0.84 405.99 -8.10 顺景科技 -10.04
电子 -0.91 7377.93 3.84 *ST清越 -19.82
计算机 -0.95 1476.90 -12.33 赛意信息 -13.72
农林牧渔 -1.28 180.86 -19.64 天域生物 -6.80
美容护理 -1.43 28.78 -11.90 百亚股份 -5.36
食品饮料 -1.63 282.84 -16.65 黑芝麻 -5.80
交通运输 -1.66 230.18 -5.60 招商南油 -8.97
房地产 -1.68 237.54 9.67 上实发展 -8.02
环保 -1.75 232.82 -14.06 倍杰特 -11.10
钢铁 -1.77 100.28 -0.10 方大特钢 -5.83
商贸零售 -1.87 185.07 -18.17 宁波中百 -9.34
国防军工 -1.92 749.32 -14.50 恒宇信通 -13.90
非银金融 -2.17 415.99 -3.92 南华期货 -10.00
综合 -2.24 60.22 -2.14 综艺股份 -6.43
通信 -2.26 2337.67 0.47 *ST元道 -20.00
建筑材料 -3.64 298.80 4.90 科创新材 -10.73
有色金属 -4.19 1608.93 1.60 C春光集 -10.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。