证券时报·数据宝统计,中证港股通互联网指数(931637)ETF走强,截至11:12,共有5只涨幅超3%,港股通互联网ETF兴业(520790)上涨3.52%,港股通互联网ETF富国(159792)上涨3.28%,港股互联网ETF博时(159568)上涨3.17%。(数据宝)
中证港股通互联网指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 520790 | 港股通互联网ETF兴业 | 0.854 | 3.52 |
| 159792 | 港股通互联网ETF富国 | 0.599 | 3.28 |
| 159568 | 港股互联网ETF博时 | 1.171 | 3.17 |
| 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 0.856 | 3.13 |
| 513040 | 港股通互联网ETF易方达 | 0.964 | 3.10 |
| 159040 | 港股通互联网ETF鹏华 | 1.110 | 2.97 |
| 520630 | 港股通互联网ETF广发 | 0.683 | 2.86 |
| 513770 | 港股互联网ETF华宝 | 0.366 | 2.81 |
| 520910 | 港股通互联网ETF华夏 | 0.653 | 2.35 |
| 520650 | 港股通互联网ETF南方 | 0.618 | 2.32 |
| 513720 | 港股互联网ETF国泰 | 0.674 | 2.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。