1. 首页
  2. 推荐

7月17日南向资金净卖出14.57亿港元

7月17日恒生指数下跌1.78%,报收24562.24点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出14.57亿港元。

证券时报·数据宝统计,7月17日港股通全天合计成交金额为1551.93亿港元,成交净卖出14.57亿港元。      具体来看,沪市港股通成交金额906.32亿港元,成交净买入19.10亿港元;深市港股通成交金额645.62亿港元,成交净卖出33.67亿港元。

成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,智谱成交额为94.89亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、阿里巴巴-W,成交金额分别为72.00亿港元、49.91亿港元。以净买卖金额统计,智谱净买入额为11.30亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌28.49%。净卖出金额最多的是美团-W,净卖出9.66亿港元,收盘股价下跌4.07%。

深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额60.76亿港元;其次是智谱、腾讯控股,成交金额分别为57.55亿港元、46.79亿港元。以净买卖金额统计,有3只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入29.75亿港元,该股收盘下跌1.89%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出20.14亿港元,收盘股价下跌9.97%。(数据宝)

7月17日港股通成交活跃股

代码 简称 类型 成交金额
(万港元)
成交净买入
(万港元)
日涨跌幅
(%)
02513 智谱 港股通(沪) 948899.34 113033.12 -28.49
00981 中芯国际 港股通(沪) 720033.89 61262.18 -9.97
00981 中芯国际 港股通(深) 607638.00 -201364.63 -9.97
02513 智谱 港股通(深) 575537.00 -160281.50 -28.49
09988 阿里巴巴-W 港股通(沪) 499125.01 -96239.63 -3.68
00700 腾讯控股 港股通(深) 467860.00 -103864.19 -4.63
00700 腾讯控股 港股通(沪) 467331.81 77329.45 -4.63
09988 阿里巴巴-W 港股通(深) 369800.00 -148864.12 -3.68
01347 华虹宏力 港股通(沪) 366927.64 -30569.68 -11.88
01888 建滔积层板 港股通(沪) 347163.67 -81692.27 -14.26
01347 华虹宏力 港股通(深) 311715.00 -163325.70 -11.88
02800 盈富基金 港股通(深) 297761.00 297540.87 -1.89
01810 小米集团-W 港股通(沪) 273934.01 11242.46 -2.25
03690 美团-W 港股通(深) 259598.00 -106952.05 -4.07
06869 长飞光纤光缆 港股通(沪) 243499.92 -26481.45 -11.17
01888 建滔积层板 港股通(深) 223281.00 -82146.79 -14.26
03986 兆易创新 港股通(沪) 219845.73 18855.07 -11.08
03690 美团-W 港股通(沪) 217324.32 -96645.68 -4.07
03033 南方恒生科技 港股通(深) 152191.00 97105.40 -4.51
01810 小米集团-W 港股通(深) 128300.00 21007.69 -2.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。