1. 首页
  2. 推荐

贪玩(09890.HK)连续4日回购,累计回购118.52万股

证券时报·数据宝统计,贪玩在港交所公告显示,7月17日以每股10.300港元至10.750港元的价格回购42.04万股,回购金额达442.68万港元。该股当日收盘价10.580港元,下跌1.58%,全天成交额1681.80万港元。

自7月14日以来公司已连续4日进行回购,合计回购118.52万股,累计回购金额1247.07万港元。 其间该股累计上涨6.98%。

今年以来该股累计进行33次回购,合计回购543.52万股,累计回购金额8736.37万港元。(数据宝)

贪玩回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2026.07.17 42.04 10.750 10.300 442.68
2026.07.16 15.08 10.850 10.670 162.46
2026.07.15 15.48 10.820 10.450 165.94
2026.07.14 45.92 10.540 10.070 475.99
2026.05.19 1.00 13.610 13.530 13.60
2026.05.18 4.00 14.160 13.760 55.74
2026.05.15 11.20 14.690 14.420 162.63
2026.05.14 14.38 15.350 14.580 214.21
2026.05.13 13.30 15.220 14.970 201.04
2026.05.12 14.14 15.900 15.310 218.73
2026.05.11 5.90 15.970 15.570 92.94
2026.05.08 9.20 16.700 15.980 149.54
2026.05.07 2.00 15.850 15.650 31.46
2026.05.06 19.00 15.830 15.380 298.55
2026.05.05 11.80 16.380 15.680 189.31
2026.05.04 14.42 16.250 15.500 230.23
2026.04.30 4.00 15.690 15.280 61.66
2026.04.29 15.66 15.640 15.030 241.21
2026.04.28 8.00 15.500 15.140 122.36
2026.04.27 16.14 15.840 15.560 252.61
2026.04.24 7.74 16.000 15.830 123.16
2026.04.23 7.40 15.490 14.930 113.32
2026.02.24 75.00 20.360 19.120 1475.70
2026.02.23 0.20 20.840 20.420 4.14
2026.02.16 75.00 19.870 19.330 1480.98
2026.02.13 28.24 19.690 19.180 552.33
2026.02.12 2.94 19.500 19.050 56.98
2026.02.10 15.26 18.800 18.080 282.28
2026.02.09 2.12 18.500 18.410 39.15
2026.02.06 9.18 18.400 17.720 167.40
2026.02.05 7.62 18.090 17.600 136.70
2026.02.04 25.00 17.560 16.890 432.15
2026.02.03 5.16 17.350 17.140 89.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。