证券时报·数据宝统计,联易融科技-W在港交所公告显示,7月17日以每股1.720港元至1.820港元的价格回购271.70万股,回购金额达487.07万港元。该股当日收盘价1.820港元,下跌1.62%,全天成交额978.54万港元。
今年以来该股累计进行19次回购,合计回购2743.00万股,累计回购金额4990.51万港元。(数据宝)
联易融科技-W回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.17 | 271.70 | 1.820 | 1.720 | 487.07 |
| 2026.07.13 | 115.00 | 1.710 | 1.670 | 195.98 |
| 2026.07.09 | 58.00 | 1.680 | 1.670 | 97.26 |
| 2026.07.06 | 77.90 | 1.830 | 1.770 | 140.94 |
| 2026.07.02 | 222.00 | 1.780 | 1.720 | 387.95 |
| 2026.06.30 | 270.00 | 1.850 | 1.760 | 493.27 |
| 2026.06.29 | 304.00 | 1.800 | 1.710 | 537.53 |
| 2026.06.26 | 431.40 | 1.760 | 1.660 | 747.38 |
| 2026.06.25 | 130.00 | 1.860 | 1.800 | 236.81 |
| 2026.06.24 | 210.00 | 1.820 | 1.760 | 378.38 |
| 2026.06.23 | 290.00 | 1.730 | 1.630 | 489.30 |
| 2026.06.22 | 115.00 | 1.750 | 1.690 | 198.40 |
| 2026.01.23 | 60.00 | 2.480 | 2.420 | 147.29 |
| 2026.01.22 | 40.00 | 2.440 | 2.410 | 97.27 |
| 2026.01.20 | 40.00 | 2.380 | 2.370 | 95.00 |
| 2026.01.19 | 37.30 | 2.440 | 2.410 | 90.62 |
| 2026.01.15 | 28.80 | 2.570 | 2.530 | 73.71 |
| 2026.01.07 | 20.90 | 2.310 | 2.290 | 48.11 |
| 2026.01.06 | 21.00 | 2.300 | 2.280 | 48.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。