新睿电子(920211)今日下跌6.53%,全天换手率28.42%,成交额2.73亿元,振幅13.48%。龙虎榜数据显示,机构净卖出562.00万元,营业部席位合计净买入2255.62万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达28.42%上榜,机构专用席位净卖出562.00万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交8559.70万元,其中,买入成交额为5126.66万元,卖出成交额为3433.04万元,合计净买入1693.62万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖一,买入金额116.28万元,卖出金额678.27万元,合计净卖出562.00万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜13次,上榜次日股价平均跌3.52%,上榜后5日平均跌6.77%。(数据宝)
新睿电子7月7日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1686.86 | 502.32 |
| 买二 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1293.46 | 282.35 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 744.86 | 277.32 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 452.00 | 313.07 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 373.74 | 259.10 |
| 卖一 | 机构专用 | 116.28 | 678.27 |
| 卖二 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1686.86 | 502.32 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 319.64 | 468.67 |
| 卖四 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 139.82 | 333.04 |
| 卖五 | 中泰证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 | 0.00 | 318.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。