吉和昌(920193)今日下跌11.81%,全天换手率48.37%,成交额6.12亿元,振幅19.93%。龙虎榜数据显示,机构净买入839.28万元,营业部席位合计净卖出2146.48万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达48.37%上榜,机构专用席位净买入839.28万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.26亿元,其中,买入成交额为5661.90万元,卖出成交额为6969.09万元,合计净卖出1307.20万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买一,买入金额1136.38万元,卖出金额297.11万元,合计净买入839.28万元。(数据宝)
吉和昌7月7日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 机构专用 | 1136.38 | 297.11 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 923.21 | 382.13 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 731.31 | 665.87 |
| 买四 | 中信证券(山东)有限责任公司邹城凫山南路证券营业部 | 721.70 | 0.00 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 683.59 | 645.90 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 623.96 | 1295.67 |
| 卖二 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 146.46 | 1161.02 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 580.79 | 902.07 |
| 卖四 | 上海证券有限责任公司苏南分公司 | 114.50 | 886.81 |
| 卖五 | 南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | 0.00 | 732.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。